
PLAYER PROFILE
Ariel Martinez Marrero
北海道日本火腿鬥士
捕手 投/打 右/右 190cm / 112kg 30歲
球員資料
效力經歷
2014–2021
Cocodrilos de MatanzasSerie Nacional · 古巴
2018–2022
中日龍NPB · 日本
2023–現今
北海道日本火腿鬥士NPB · 日本
古巴國家隊經歷
2026
2026 世界棒球經典賽試合 4 · 打數 13 · 安打 6 · 全壘打 1 · 打點 4 · 打擊率 .462 · OPS 1.255
2024
2024 WBSC世界12強棒球賽試合 5 · 打數 18 · 安打 3 · 全壘打 0 · 打點 0 · 打擊率 .167
2023
2023 世界棒球經典賽試合 4 · 打數 12 · 安打 1 · 全壘打 0 · 打點 0 · 打擊率 .083 · OPS .298
2019
2019 WBSC世界12強棒球賽試合 0 · 打數 0 · 安打 0 · 全壘打 0 · 打點 0
2017
2017 Can-Am League / Cuba-USA Collegiate Series試合 13 · 打數 33 · 安打 6 · 全壘打 0 · 打點 1 · 打擊率 .182 · OPS .501
2017
2017 U-23泛美棒球錦標賽
NPB成績
2026賽季
出賽21
安打5
全壘打2
打點4
打擊率.139
OPS0.550
生涯成績
出賽469
安打322
全壘打43
打點179
打擊率.245
OPS0.736
NPB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | 長打擊率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中日龍 | 39 | 109 | 95 | 28 | 2 | 13 | .295 | .385 | .421 | 0.806 |
| 2021 | 中日龍 | 48 | 94 | 82 | 20 | 2 | 7 | .244 | .340 | .317 | 0.657 |
| 2022 | 中日龍 | 82 | 286 | 254 | 70 | 8 | 24 | .276 | .350 | .437 | 0.787 |
| 2023 | 北海道日本火腿鬥士 | 119 | 444 | 386 | 95 | 15 | 66 | .246 | .338 | .425 | 0.763 |
| 2024 | 北海道日本火腿鬥士 | 126 | 459 | 393 | 92 | 13 | 57 | .234 | .336 | .405 | 0.741 |
| 2025 | 北海道日本火腿鬥士 | 34 | 73 | 69 | 12 | 1 | 8 | .174 | .205 | .261 | 0.466 |
| 2026 | 北海道日本火腿鬥士 | 21 | 41 | 36 | 5 | 2 | 4 | .139 | .244 | .306 | 0.550 |
資料來源: NPB.jp(2026-09-06)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽307
安打224
全壘打18
打點120
打擊率.296
OPS.833
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Matanzas | 34 | 32 | 29 | 9 | 1 | 7 | .310 | .375 | .823 |
| 2015-16 | Matanzas | 74 | 186 | 155 | 44 | 4 | 24 | .284 | .387 | .793 |
| 2016-17 | Matanzas | 86 | 285 | 233 | 79 | 3 | 41 | .339 | .437 | .888 |
| 2017-18 | Matanzas | 68 | 256 | 213 | 56 | 6 | 30 | .263 | .376 | .790 |
| 2019-20 | Matanzas | 32 | 101 | 86 | 24 | 2 | 9 | .279 | .374 | .804 |
| 2020-21 | Matanzas | 13 | 58 | 41 | 12 | 2 | 9 | .293 | .483 | .946 |
資料來源: Baseball-Reference (2026-09-07)


