
PERFIL DEL JUGADOR
Ariel Martinez Marrero
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
Receptor · Lanza/Batea R/R · 190 cm / 112 kg · 30 años
Perfil
Fecha de nacimiento1996-05-28
Lugar de nacimientoMatanzas, Cuba
PosiciónReceptor
EquipoHokkaido Nippon-Ham Fighters
Instagram@arielmartinez_40
Trayectoria profesional
2014–2021
Cocodrilos de MatanzasSerie Nacional · Cuba
2018–2022
Chunichi DragonsNPB · Japan
2023–Actual
Hokkaido Nippon-Ham FightersNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
2026
Clásico Mundial de Béisbol 2026J 4 · AB 13 · H 6 · HR 1 · RBI 4 · AVG .462 · OPS 1.255
2024
WBSC Premier12 2024J 5 · AB 18 · H 3 · HR 0 · RBI 0 · AVG .167
2023
Clásico Mundial de Béisbol 2023J 4 · AB 12 · H 1 · HR 0 · RBI 0 · AVG .083 · OPS .298
2019
WBSC Premier12 2019J 0 · AB 0 · H 0 · HR 0 · RBI 0
2017
2017 Can-Am League / Cuba-USA Collegiate SeriesJ 13 · AB 33 · H 6 · HR 0 · RBI 1 · AVG .182 · OPS .501
2017
Campeonato Panamericano Sub-23 2017
Estadísticas NPB
Temporada 2026
J21
H5
HR2
RBI4
AVG.139
OPS0.550
Estadísticas de carrera
J469
H322
HR43
RBI179
AVG.245
OPS0.736
Estadísticas NPB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | AB | H | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Chunichi Dragons | 39 | 109 | 95 | 28 | 2 | 13 | .295 | .385 | .421 | 0.806 |
| 2021 | Chunichi Dragons | 48 | 94 | 82 | 20 | 2 | 7 | .244 | .340 | .317 | 0.657 |
| 2022 | Chunichi Dragons | 82 | 286 | 254 | 70 | 8 | 24 | .276 | .350 | .437 | 0.787 |
| 2023 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 119 | 444 | 386 | 95 | 15 | 66 | .246 | .338 | .425 | 0.763 |
| 2024 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 126 | 459 | 393 | 92 | 13 | 57 | .234 | .336 | .405 | 0.741 |
| 2025 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 34 | 73 | 69 | 12 | 1 | 8 | .174 | .205 | .261 | 0.466 |
| 2026 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 21 | 41 | 36 | 5 | 2 | 4 | .139 | .244 | .306 | 0.550 |
Fuente: NPB.jp(2026-09-06)
Carrera en Cuba
J307
H224
HR18
CI120
AVG.296
OPS.833
Serie Nacional · temporada regular
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Matanzas | 34 | 32 | 29 | 9 | 1 | 7 | .310 | .375 | .823 |
| 2015-16 | Matanzas | 74 | 186 | 155 | 44 | 4 | 24 | .284 | .387 | .793 |
| 2016-17 | Matanzas | 86 | 285 | 233 | 79 | 3 | 41 | .339 | .437 | .888 |
| 2017-18 | Matanzas | 68 | 256 | 213 | 56 | 6 | 30 | .263 | .376 | .790 |
| 2019-20 | Matanzas | 32 | 101 | 86 | 24 | 2 | 9 | .279 | .374 | .804 |
| 2020-21 | Matanzas | 13 | 58 | 41 | 12 | 2 | 9 | .293 | .483 | .946 |
Fuente: Baseball-Reference (2026-09-07)


