
PLAYER PROFILE
アリエル・マルティネス
Ariel Martinez Marrero
北海道日本ハムファイターズ
捕手 投/打 右/右 190cm / 112kg 30歳
プロフィール
所属・経歴
2014–2021
ココドリロス・デ・マタンサスSerie Nacional · Cuba
2018–2022
中日ドラゴンズNPB · Japan
2023–現在
北海道日本ハムファイターズNPB · Japan
キューバ代表歴
2026
2026 ワールド・ベースボール・クラシック試合 4 · 打数 13 · 安打 6 · 本塁打 1 · 打点 4 · 打率 .462 · OPS 1.255
2024
2024 WBSCプレミア12試合 5 · 打数 18 · 安打 3 · 本塁打 0 · 打点 0 · 打率 .167
2023
2023 ワールド・ベースボール・クラシック試合 4 · 打数 12 · 安打 1 · 本塁打 0 · 打点 0 · 打率 .083 · OPS .298
2019
2019 WBSCプレミア12試合 0 · 打数 0 · 安打 0 · 本塁打 0 · 打点 0
2017
2017 Can-Am League / Cuba-USA Collegiate Series試合 13 · 打数 33 · 安打 6 · 本塁打 0 · 打点 1 · 打率 .182 · OPS .501
2017
2017 U-23パンアメリカン野球選手権
NPB成績
2026シーズン
試合21
安打5
本塁打2
打点4
打率.139
OPS0.550
通算成績
試合469
安打322
本塁打43
打点179
打率.245
OPS0.736
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中日ドラゴンズ | 39 | 109 | 95 | 28 | 2 | 13 | .295 | .385 | .421 | 0.806 |
| 2021 | 中日ドラゴンズ | 48 | 94 | 82 | 20 | 2 | 7 | .244 | .340 | .317 | 0.657 |
| 2022 | 中日ドラゴンズ | 82 | 286 | 254 | 70 | 8 | 24 | .276 | .350 | .437 | 0.787 |
| 2023 | 北海道日本ハムファイターズ | 119 | 444 | 386 | 95 | 15 | 66 | .246 | .338 | .425 | 0.763 |
| 2024 | 北海道日本ハムファイターズ | 126 | 459 | 393 | 92 | 13 | 57 | .234 | .336 | .405 | 0.741 |
| 2025 | 北海道日本ハムファイターズ | 34 | 73 | 69 | 12 | 1 | 8 | .174 | .205 | .261 | 0.466 |
| 2026 | 北海道日本ハムファイターズ | 21 | 41 | 36 | 5 | 2 | 4 | .139 | .244 | .306 | 0.550 |
出典: NPB.jp(2026-09-06)
キューバ国内通算
試合307
安打224
本塁打18
打点120
打率.296
OPS.833
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | マタンサス | 34 | 32 | 29 | 9 | 1 | 7 | .310 | .375 | .823 |
| 2015-16 | マタンサス | 74 | 186 | 155 | 44 | 4 | 24 | .284 | .387 | .793 |
| 2016-17 | マタンサス | 86 | 285 | 233 | 79 | 3 | 41 | .339 | .437 | .888 |
| 2017-18 | マタンサス | 68 | 256 | 213 | 56 | 6 | 30 | .263 | .376 | .790 |
| 2019-20 | マタンサス | 32 | 101 | 86 | 24 | 2 | 9 | .279 | .374 | .804 |
| 2020-21 | マタンサス | 13 | 58 | 41 | 12 | 2 | 9 | .293 | .483 | .946 |
出典: Baseball-Reference (2026-09-07)


