PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
ジュリスベル・グラシアル
Yurisbel Gracial García
コンスピラドーレス・デ・ケレタロ
内野手 投/打 右/右 187cm / 95kg 40歳
プロフィール
生年月日1985-10-14
出身地Guantanamo, Cuba
ポジション内野手
所属コンスピラドーレス・デ・ケレタロ
所属・経歴
2018–2022
福岡ソフトバンクホークスNPB · Japan
キューバ代表歴
2023
2023 World Baseball Classic出場
2019
2019 WBSC Premier12出場
2017
2017 World Baseball Classic試合 6 · 打数 23 · 安打 10 · 本塁打 1 · 打点 4 · 打率 .435 · OPS 1.174
2015
2015 WBSC Premier12出場
NPB成績
通算成績
試合362
安打380
本塁打59
打点178
打率.293
OPS0.824
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福岡ソフトバンクホークス | 54 | 202 | 185 | 54 | 9 | 30 | .292 | .347 | 0.828 |
| 2019 | 福岡ソフトバンクホークス | 103 | 410 | 373 | 119 | 28 | 68 | .319 | .365 | 0.960 |
| 2020 | 福岡ソフトバンクホークス | 69 | 276 | 256 | 71 | 10 | 35 | .277 | .326 | 0.767 |
| 2021 | 福岡ソフトバンクホークス | 37 | 150 | 138 | 42 | 5 | 15 | .304 | .360 | 0.817 |
| 2022 | 福岡ソフトバンクホークス | 99 | 386 | 347 | 94 | 7 | 30 | .271 | .339 | 0.719 |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
LMB成績
通算成績
試合224
打数871
安打304
本塁打63
打点202
打率.349
LMB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Conspiradores | 87 | 348 | 133 | 24 | 83 | .382 | .437 | 1.107 |
| 2025 | Conspiradores | 63 | 247 | 86 | 15 | 49 | .348 | .431 | .998 |
| 2026 | Conspiradores | 74 | 276 | 85 | 24 | 70 | .308 | .366 | .996 |
出典: LMB.com.mx (2026-09-08)
キューバ国内通算
試合807
安打898
本塁打112
打点550
打率.318
OPS.923
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Nacional 2009-10 · Regular | マタンサス | 40 | 121 | 111 | 35 | 2 | 17 | .315 | .361 | .766 |
| Serie Nacional 2010-11 · Regular | マタンサス | 88 | 360 | 322 | 94 | 20 | 63 | .292 | .365 | .899 |
| Serie Nacional 2011-12 · Regular | マタンサス | 92 | 410 | 351 | 115 | 15 | 68 | .328 | .415 | .951 |
| Serie Nacional 2011-12 · Postseason | マタンサス | 14 | 56 | 49 | 10 | 0 | 3 | .204 | .304 | .528 |
| Serie Nacional 2012-13 · Regular | マタンサス | 87 | 372 | 324 | 93 | 6 | 57 | .287 | .369 | .779 |
| Serie Nacional 2012-13 · Postseason | マタンサス | 12 | 50 | 41 | 11 | 0 | 7 | .268 | .400 | .741 |
| Serie Nacional 2013-14 · Regular | マタンサス | 66 | 265 | 230 | 65 | 8 | 40 | .283 | .367 | .810 |
| Serie Nacional 2013-14 · Postseason | マタンサス | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .666 |
| Serie Nacional 2014-15 · Regular | マタンサス | 74 | 285 | 218 | 66 | 5 | 38 | .303 | .456 | .896 |
| Serie Nacional 2014-15 · Postseason | マタンサス | 6 | 29 | 25 | 9 | 1 | 6 | .360 | .448 | 1.008 |
| Serie Nacional 2015-16 · Regular | マタンサス | 85 | 383 | 313 | 102 | 15 | 64 | .326 | .440 | 1.002 |
| Serie Nacional 2015-16 · Postseason | マタンサス | 7 | 30 | 29 | 7 | 1 | 4 | .241 | .241 | .655 |
| Serie Nacional 2016-17 · Regular | マタンサス | 52 | 202 | 164 | 52 | 3 | 19 | .317 | .440 | .867 |
| Serie Nacional 2016-17 · Postseason | マタンサス | 6 | 22 | 21 | 8 | 0 | 2 | .381 | .409 | .885 |
| Serie Nacional 2017-18 · Regular | マタンサス | 51 | 228 | 184 | 66 | 8 | 38 | .359 | .471 | 1.058 |
| Serie Nacional 2017-18 · Postseason | マタンサス | 5 | 21 | 14 | 1 | 0 | 2 | .071 | .333 | .404 |
| Serie Nacional 2019-20 · Regular | マタンサス | 3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 3 | .364 | .429 | 1.429 |
| Serie Nacional 2019-20 · Postseason | マタンサス | 10 | 48 | 40 | 9 | 0 | 9 | .225 | .313 | .588 |
| Serie Nacional 2020-21 · Regular | マタンサス | 7 | 32 | 27 | 10 | 1 | 8 | .370 | .438 | 1.068 |
| Liga Elite 2023 · Regular | マタンサス | 16 | 67 | 55 | 23 | 8 | 25 | .418 | .522 | 1.431 |
| Serie Nacional 2023 · Regular | マタンサス | 34 | 146 | 123 | 48 | 6 | 37 | .390 | .459 | 1.052 |
| Liga Elite 2023 · Postseason | マタンサス | 12 | 55 | 44 | 19 | 5 | 12 | .432 | .537 | 1.332 |
| Serie Nacional 2023 · Postseason | マタンサス | 11 | 50 | 40 | 13 | 1 | 2 | .325 | .460 | .885 |
| Serie Nacional 2025-26 · Regular | マタンサス | 13 | 59 | 42 | 17 | 2 | 12 | .405 | .576 | 1.219 |
| Serie Nacional 2025-26 · Postseason | マタンサス | 12 | 56 | 42 | 19 | 3 | 14 | .452 | .589 | 1.351 |
出典: BeisbolCubano.cu (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中



