PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
ジュリスベル・グラシアル
Yurisbel Gracial García
コンスピラドーレス・デ・ケレタロ
内野手 投/打 右/右 187cm / 95kg 40歳
プロフィール
生年月日1985-10-14
出身地Guantanamo, Cuba
ポジション内野手
所属コンスピラドーレス・デ・ケレタロ
所属・経歴
2018–2022
福岡ソフトバンクホークスNPB · Japan
キューバ代表歴
2023
2023 World Baseball Classic出場
2019
2019 WBSC Premier12出場
2017
2017 World Baseball Classic試合 6 · 打数 23 · 安打 10 · 本塁打 1 · 打点 4 · 打率 .435 · OPS 1.174
2015
2015 WBSC Premier12出場
NPB成績
通算成績
試合362
安打380
本塁打59
打点178
打率.293
OPS0.824
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福岡ソフトバンクホークス | 54 | 202 | 185 | 54 | 9 | 30 | .292 | .347 | 0.828 |
| 2019 | 福岡ソフトバンクホークス | 103 | 410 | 373 | 119 | 28 | 68 | .319 | .365 | 0.960 |
| 2020 | 福岡ソフトバンクホークス | 69 | 276 | 256 | 71 | 10 | 35 | .277 | .326 | 0.767 |
| 2021 | 福岡ソフトバンクホークス | 37 | 150 | 138 | 42 | 5 | 15 | .304 | .360 | 0.817 |
| 2022 | 福岡ソフトバンクホークス | 99 | 386 | 347 | 94 | 7 | 30 | .271 | .339 | 0.719 |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
LMB成績
通算成績
試合224
打数871
安打304
本塁打63
打点202
打率.349
LMB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Conspiradores | 87 | 348 | 133 | 24 | 83 | .382 | .437 | 1.107 |
| 2025 | Conspiradores | 63 | 247 | 86 | 15 | 49 | .348 | .431 | .998 |
| 2026 | Conspiradores | 74 | 276 | 85 | 24 | 70 | .308 | .366 | .996 |
出典: LMB.com.mx (2026-09-08)
キューバ国内通算
試合679
安打750
本塁打91
打点452
打率.315
OPS.913
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | マタンサス | 40 | 121 | 111 | 35 | 2 | 17 | .315 | .361 | .767 |
| 2010-11 | マタンサス | 88 | 360 | 322 | 94 | 20 | 63 | .292 | .365 | .899 |
| 2011-12 | マタンサス | 92 | 410 | 351 | 115 | 15 | 68 | .328 | .415 | .950 |
| 2012-13 | マタンサス | 87 | 372 | 324 | 93 | 6 | 57 | .287 | .369 | .779 |
| 2013-14 | マタンサス | 66 | 265 | 230 | 65 | 8 | 40 | .283 | .367 | .811 |
| 2014-15 | マタンサス | 74 | 285 | 218 | 66 | 5 | 38 | .303 | .456 | .896 |
| 2015-16 | マタンサス | 85 | 383 | 313 | 102 | 15 | 64 | .326 | .440 | 1.002 |
| 2016-17 | マタンサス | 52 | 202 | 164 | 52 | 3 | 19 | .317 | .440 | .867 |
| 2017-18 | マタンサス | 51 | 228 | 184 | 66 | 8 | 38 | .359 | .471 | 1.058 |
| 2019-20 | マタンサス | 3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 3 | .364 | .429 | 1.429 |
| 2020-21 | マタンサス | 7 | 32 | 27 | 10 | 1 | 8 | .370 | .438 | 1.067 |
| 2023-24 | マタンサス | 34 | 146 | 123 | 48 | 6 | 37 | .390 | .459 | 1.052 |
出典: Baseball-Reference (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中



