PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Raul Valdes
投手 投/打 左/左 180cm / 95kg
球員資料
出生日期1977-11-27
守備位置投手
效力經歷
2015–2017
中日龍NPB · 日本
古巴國家隊經歷
古巴國家隊經歷準備中
NPB成績
生涯成績
登板65
勝敗17-24
防禦率3.49
投球局數404.2
奪三振279
WHIP1.27
NPB年度成績
| 年 | 球隊 | 登板 | 勝敗 | 救援 | HP | 防禦率 | 投球局數 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 中日龍 | 22 | 5-8 | 0 | 0 | 3.18 | 133 | 93 | 1.25 |
| 2016 | 中日龍 | 20 | 6-7 | 0 | 0 | 3.51 | 125.2 | 103 | 1.28 |
| 2017 | 中日龍 | 23 | 6-9 | 0 | 0 | 3.76 | 146 | 83 | 1.27 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
生涯成績
出賽103
先發3
勝敗7-7
救援2
防禦率5.13
投球局數140.1
三振147
WHIP1.33
MLB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝敗 | 救援 | 防禦率 | 投球局數 | 三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | New York Mets | 38 | 1 | 3-3 | 1 | 4.91 | 58.2 | 56 | 1.47 |
| 2011 | St. Louis Cardinals | 7 | 0 | 0-1 | 0 | 3.38 | 5.1 | 7 | 1.88 |
| 2011 | New York Yankees | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 2.70 | 6.2 | 8 | 1.50 |
| 2011 | MLB | 13 | 0 | 0-1 | 0 | 3.00 | 12.0 | 15 | 1.67 |
| 2012 | Philadelphia Phillies | 27 | 1 | 3-2 | 0 | 2.90 | 31.0 | 35 | 0.74 |
| 2013 | Philadelphia Phillies | 17 | 1 | 1-1 | 0 | 7.46 | 35.0 | 37 | 1.43 |
| 2014 | Houston Astros | 8 | 0 | 0-0 | 1 | 12.27 | 3.2 | 4 | 2.18 |
資料來源: MLB.com (2026-09-08)
LMB成績
生涯成績
出賽15
先發15
勝敗9-3
救援0
防禦率3.62
投球局數77.0
三振87
WHIP1.19
LMB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝敗 | 救援 | 防禦率 | 投球局數 | 三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Saraperos | 9 | 9 | 7-1 | 0 | 2.50 | 54.0 | 53 | 1.04 |
| 2019 | Toros | 6 | 6 | 2-2 | 0 | 6.26 | 23.0 | 34 | 1.57 |
資料來源: LMB.com.mx (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽129
勝敗48-51
防禦率3.53
投球局數832.2
三振661
WHIP1.356
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 賽季 | 球隊 | 出賽 | 勝敗 | SV | 防禦率 | 投球局數 | 三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | La Habana | 9 | 1-3 | 0 | 4.06 | 44.1 | 27 | 1.827 |
| 1997-98 | La Habana | 22 | 8-9 | 0 | 2.79 | 145.1 | 120 | 1.115 |
| 1998-99 | La Habana | 25 | 15-7 | 0 | 3.64 | 168.0 | 111 | 1.440 |
| 1999-00 | La Habana | 24 | 7-13 | 0 | 3.58 | 150.2 | 125 | 1.334 |
| 2000-01 | La Habana | 24 | 13-8 | 1 | 3.12 | 161.1 | 159 | 1.314 |
| 2001-02 | La Habana | 25 | 4-11 | 0 | 4.31 | 163.0 | 119 | 1.417 |
歷年成績僅統計例行賽,因此與包含季後賽等賽事的官方國內聯賽生涯成績不完全一致。
歷年資料來源: Baseball-Reference
官方資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
