PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Raúl Valdés
Lanzador · Lanza/Batea L/L · 180 cm / 95 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1977-11-27
PosiciónLanzador
Trayectoria profesional
2015–2017
Chunichi DragonsNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
Historial de selección en preparación
Estadísticas NPB
Carrera en NPB
J65
G-P17-24
ERA3.49
IP404.2
SO279
WHIP1.27
Estadísticas por temporada
| Año | Equipo | J | G-P | SV | HP | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Chunichi Dragons | 22 | 5-8 | 0 | 0 | 3.18 | 133 | 93 | 1.25 |
| 2016 | Chunichi Dragons | 20 | 6-7 | 0 | 0 | 3.51 | 125.2 | 103 | 1.28 |
| 2017 | Chunichi Dragons | 23 | 6-9 | 0 | 0 | 3.76 | 146 | 83 | 1.27 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas MLB
Estadísticas de carrera
J103
A3
G-P7-7
SV2
ERA5.13
IP140.1
SO147
WHIP1.33
Estadísticas MLB por temporada
| Año | Equipo | J | A | G-P | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | New York Mets | 38 | 1 | 3-3 | 1 | 4.91 | 58.2 | 56 | 1.47 |
| 2011 | St. Louis Cardinals | 7 | 0 | 0-1 | 0 | 3.38 | 5.1 | 7 | 1.88 |
| 2011 | New York Yankees | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 2.70 | 6.2 | 8 | 1.50 |
| 2011 | MLB | 13 | 0 | 0-1 | 0 | 3.00 | 12.0 | 15 | 1.67 |
| 2012 | Philadelphia Phillies | 27 | 1 | 3-2 | 0 | 2.90 | 31.0 | 35 | 0.74 |
| 2013 | Philadelphia Phillies | 17 | 1 | 1-1 | 0 | 7.46 | 35.0 | 37 | 1.43 |
| 2014 | Houston Astros | 8 | 0 | 0-0 | 1 | 12.27 | 3.2 | 4 | 2.18 |
Fuente: MLB.com (2026-09-08)
Estadísticas LMB
Estadísticas de carrera
J15
A15
G-P9-3
SV0
ERA3.62
IP77.0
SO87
WHIP1.19
Estadísticas LMB por temporada
| Año | Equipo | J | A | G-P | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Saraperos | 9 | 9 | 7-1 | 0 | 2.50 | 54.0 | 53 | 1.04 |
| 2019 | Toros | 6 | 6 | 2-2 | 0 | 6.26 | 23.0 | 34 | 1.57 |
Fuente: LMB.com.mx (2026-09-08)
Carrera en Cuba
Juegos129
G-P48-51
ERA3.53
IP832.2
SO661
WHIP1.356
Serie Nacional · temporada regular
| Temporada | Equipo | J | G-P | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | La Habana | 9 | 1-3 | 0 | 4.06 | 44.1 | 27 | 1.827 |
| 1997-98 | La Habana | 22 | 8-9 | 0 | 2.79 | 145.1 | 120 | 1.115 |
| 1998-99 | La Habana | 25 | 15-7 | 0 | 3.64 | 168.0 | 111 | 1.440 |
| 1999-00 | La Habana | 24 | 7-13 | 0 | 3.58 | 150.2 | 125 | 1.334 |
| 2000-01 | La Habana | 24 | 13-8 | 1 | 3.12 | 161.1 | 159 | 1.314 |
| 2001-02 | La Habana | 25 | 4-11 | 0 | 4.31 | 163.0 | 119 | 1.417 |
La suma por temporada regular no coincide con el total oficial de carrera, que incluye otras fases domésticas.
Fuente de temporadas: Baseball-Reference
Fuente oficial: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
