PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
ラウル・バルデス
Raúl Valdés
投手 投/打 左/左 180cm / 95kg
プロフィール
生年月日1977-11-27
ポジション投手
所属・経歴
2015–2017
中日ドラゴンズNPB · Japan
キューバ代表歴
キューバ代表歴準備中
NPB成績
通算成績
登板65
勝敗17-24
防御率3.49
投球回404.2
奪三振279
WHIP1.27
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 登板 | 勝敗 | セーブ | HP | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 中日ドラゴンズ | 22 | 5-8 | 0 | 0 | 3.18 | 133 | 93 | 1.25 |
| 2016 | 中日ドラゴンズ | 20 | 6-7 | 0 | 0 | 3.51 | 125.2 | 103 | 1.28 |
| 2017 | 中日ドラゴンズ | 23 | 6-9 | 0 | 0 | 3.76 | 146 | 83 | 1.27 |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
通算成績
試合103
先発3
勝敗7-7
セーブ2
防御率5.13
投球回140.1
奪三振147
WHIP1.33
MLB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 先発 | 勝敗 | セーブ | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | New York Mets | 38 | 1 | 3-3 | 1 | 4.91 | 58.2 | 56 | 1.47 |
| 2011 | St. Louis Cardinals | 7 | 0 | 0-1 | 0 | 3.38 | 5.1 | 7 | 1.88 |
| 2011 | New York Yankees | 6 | 0 | 0-0 | 0 | 2.70 | 6.2 | 8 | 1.50 |
| 2011 | MLB | 13 | 0 | 0-1 | 0 | 3.00 | 12.0 | 15 | 1.67 |
| 2012 | Philadelphia Phillies | 27 | 1 | 3-2 | 0 | 2.90 | 31.0 | 35 | 0.74 |
| 2013 | Philadelphia Phillies | 17 | 1 | 1-1 | 0 | 7.46 | 35.0 | 37 | 1.43 |
| 2014 | Houston Astros | 8 | 0 | 0-0 | 1 | 12.27 | 3.2 | 4 | 2.18 |
出典: MLB.com (2026-09-08)
LMB成績
通算成績
試合15
先発15
勝敗9-3
セーブ0
防御率3.62
投球回77.0
奪三振87
WHIP1.19
LMB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 先発 | 勝敗 | セーブ | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Saraperos | 9 | 9 | 7-1 | 0 | 2.50 | 54.0 | 53 | 1.04 |
| 2019 | Toros | 6 | 6 | 2-2 | 0 | 6.26 | 23.0 | 34 | 1.57 |
出典: LMB.com.mx (2026-09-08)
キューバ国内通算
登板129
勝敗48-51
防御率3.53
投球回832.2
奪三振661
WHIP1.356
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| シーズン | チーム | 登板 | 勝敗 | SV | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | ラ・アバナ | 9 | 1-3 | 0 | 4.06 | 44.1 | 27 | 1.827 |
| 1997-98 | ラ・アバナ | 22 | 8-9 | 0 | 2.79 | 145.1 | 120 | 1.115 |
| 1998-99 | ラ・アバナ | 25 | 15-7 | 0 | 3.64 | 168.0 | 111 | 1.440 |
| 1999-00 | ラ・アバナ | 24 | 7-13 | 0 | 3.58 | 150.2 | 125 | 1.334 |
| 2000-01 | ラ・アバナ | 24 | 13-8 | 1 | 3.12 | 161.1 | 159 | 1.314 |
| 2001-02 | ラ・アバナ | 25 | 4-11 | 0 | 4.31 | 163.0 | 119 | 1.417 |
年度別はレギュラーシーズン集計のため、ポストシーズン等を含む公式国内通算とは合計が一致しません。
年度別出典: Baseball-Reference
公式出典: Baseball-Reference (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中
