PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Omar Linares Izquierdo
一壘手 / 三壘手 投/打 右/右 185cm / 98kg
球員資料
出生日期1967-10-23
出生地Pinar del Río,古巴
守備位置一壘手 / 三壘手
效力經歷
1982–2002
Vegueros de Pinar del RíoSerie Nacional · 古巴
2002–2004
中日龍NPB · 日本
古巴國家隊經歷
2000
2000 Sydney Olympic Games出場
1996
1996 Atlanta Olympic Games出場
1992
1992 Barcelona Olympic Games出場
NPB成績
生涯成績
出賽132
安打86
全壘打11
打點61
打擊率.246
OPS0.714
NPB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中日龍 | 16 | 51 | 46 | 8 | 1 | 5 | .174 | .255 | 0.494 |
| 2003 | 中日龍 | 56 | 162 | 144 | 33 | 6 | 28 | .229 | .311 | 0.728 |
| 2004 | 中日龍 | 60 | 182 | 159 | 45 | 4 | 28 | .283 | .363 | 0.766 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽—
安打2195
全壘打404
打點1221
打擊率.368
OPS1.131
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Vegueros | 45 | 193 | 140 | 54 | 11 | 36 | .386 | .544 | 1.244 |
| 1992-93 | Pinar del Río | 59 | 258 | 184 | 82 | 18 | 54 | .446 | .593 | 1.419 |
| 1993-94 | Pinar del Río | 55 | 241 | 180 | 68 | 14 | 49 | .378 | .535 | 1.252 |
| 1994-95 | Pinar del Río | 58 | 255 | 189 | 66 | 14 | 40 | .349 | .518 | 1.169 |
| 1995-96 | Pinar del Río | 58 | 259 | 181 | 73 | 20 | 66 | .403 | .579 | 1.369 |
| 1996-97 | Pinar del Río | 32 | 139 | 106 | 40 | 5 | 29 | .377 | .525 | 1.157 |
| 1997-98 | Pinar del Río | 45 | 182 | 138 | 52 | 8 | 23 | .377 | .516 | 1.139 |
| 1998-99 | Pinar del Río | 25 | 113 | 87 | 25 | 2 | 9 | .287 | .451 | .842 |
| 1999-00 | Pinar del Río | 77 | 322 | 246 | 78 | 4 | 22 | .317 | .475 | .922 |
| 2000-01 | Pinar del Río | 58 | 260 | 182 | 71 | 9 | 40 | .390 | .562 | 1.188 |
| 2001-02 | Pinar del Río | 46 | 178 | 145 | 56 | 8 | 41 | .386 | .489 | 1.130 |
資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
