PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Omar Linares Izquierdo
Primera base / Tercera base · Lanza/Batea R/R · 185 cm / 98 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1967-10-23
Lugar de nacimientoPinar del Río, Cuba
PosiciónPrimera base / Tercera base
Trayectoria profesional
1982–2002
Vegueros de Pinar del RíoSerie Nacional · Cuba
2002–2004
Chunichi DragonsNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
2000
2000 Sydney Olympic GamesParticipó
1996
1996 Atlanta Olympic GamesParticipó
1992
1992 Barcelona Olympic GamesParticipó
Estadísticas NPB
Estadísticas de carrera
J132
H86
HR11
CI61
AVG.246
OPS0.714
Estadísticas NPB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Chunichi Dragons | 16 | 51 | 46 | 8 | 1 | 5 | .174 | .255 | 0.494 |
| 2003 | Chunichi Dragons | 56 | 162 | 144 | 33 | 6 | 28 | .229 | .311 | 0.728 |
| 2004 | Chunichi Dragons | 60 | 182 | 159 | 45 | 4 | 28 | .283 | .363 | 0.766 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Carrera en Cuba
J—
H2195
HR404
CI1221
AVG.368
OPS1.131
Serie Nacional · temporada regular
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Vegueros | 45 | 193 | 140 | 54 | 11 | 36 | .386 | .544 | 1.244 |
| 1992-93 | Pinar del Río | 59 | 258 | 184 | 82 | 18 | 54 | .446 | .593 | 1.419 |
| 1993-94 | Pinar del Río | 55 | 241 | 180 | 68 | 14 | 49 | .378 | .535 | 1.252 |
| 1994-95 | Pinar del Río | 58 | 255 | 189 | 66 | 14 | 40 | .349 | .518 | 1.169 |
| 1995-96 | Pinar del Río | 58 | 259 | 181 | 73 | 20 | 66 | .403 | .579 | 1.369 |
| 1996-97 | Pinar del Río | 32 | 139 | 106 | 40 | 5 | 29 | .377 | .525 | 1.157 |
| 1997-98 | Pinar del Río | 45 | 182 | 138 | 52 | 8 | 23 | .377 | .516 | 1.139 |
| 1998-99 | Pinar del Río | 25 | 113 | 87 | 25 | 2 | 9 | .287 | .451 | .842 |
| 1999-00 | Pinar del Río | 77 | 322 | 246 | 78 | 4 | 22 | .317 | .475 | .922 |
| 2000-01 | Pinar del Río | 58 | 260 | 182 | 71 | 9 | 40 | .390 | .562 | 1.188 |
| 2001-02 | Pinar del Río | 46 | 178 | 145 | 56 | 8 | 41 | .386 | .489 | 1.130 |
Fuente: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
