PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Omar Linares Izquierdo
Primera base / Tercera base · Lanza/Batea R/R · 185 cm / 98 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1967-10-23
Lugar de nacimientoPinar del Río, Cuba
PosiciónPrimera base / Tercera base
Trayectoria profesional
1982–2002
Vegueros de Pinar del RíoSerie Nacional · Cuba
2002–2004
Chunichi DragonsNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
2000
2000 Sydney Olympic GamesParticipó
1996
1996 Atlanta Olympic GamesParticipó
1992
1992 Barcelona Olympic GamesParticipó
Estadísticas NPB
Estadísticas de carrera
J132
H86
HR11
CI61
AVG.246
OPS0.714
Estadísticas NPB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Chunichi Dragons | 16 | 51 | 46 | 8 | 1 | 5 | .174 | .255 | 0.494 |
| 2003 | Chunichi Dragons | 56 | 162 | 144 | 33 | 6 | 28 | .229 | .311 | 0.728 |
| 2004 | Chunichi Dragons | 60 | 182 | 159 | 45 | 4 | 28 | .283 | .363 | 0.766 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Carrera en Cuba
J1700
H2195
HR404
CI1221
AVG.368
OPS1.131
Serie Nacional · temporada regular
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991 | - | 860 | 3809 | 3173 | 1161 | 201 | 570 | .366 | .463 | 1.089 |
| Serie Nacional 1991-92 · Regular | VEG | 45 | 193 | 140 | 54 | 11 | 36 | .386 | .544 | 1.244 |
| Serie Nacional 1992-93 · Regular | Pinar del Río | 59 | 258 | 184 | 82 | 18 | 54 | .446 | .593 | 1.419 |
| Serie Nacional 1992-93 · Postseason | Pinar del Río | 10 | 45 | 33 | 15 | 4 | 11 | .455 | .578 | 1.487 |
| Serie Nacional 1993-94 · Regular | Pinar del Río | 55 | 241 | 180 | 68 | 14 | 49 | .378 | .535 | 1.252 |
| Serie Nacional 1993-94 · Postseason | Pinar del Río | 6 | 25 | 22 | 7 | 4 | 8 | .318 | .400 | 1.264 |
| Serie Nacional 1994-95 · Regular | Pinar del Río | 58 | 255 | 189 | 66 | 14 | 40 | .349 | .518 | 1.169 |
| Serie Nacional 1994-95 · Postseason | Pinar del Río | 10 | 45 | 35 | 14 | 6 | 10 | .400 | .533 | 1.476 |
| Serie Nacional 1995-96 · Regular | Pinar del Río | 58 | 259 | 181 | 73 | 20 | 66 | .403 | .579 | 1.369 |
| Serie Nacional 1995-96 · Postseason | Pinar del Río | 4 | 17 | 16 | 2 | 0 | 2 | .125 | .176 | .426 |
| Serie Nacional 1996-97 · Regular | Pinar del Río | 32 | 139 | 106 | 40 | 5 | 29 | .377 | .525 | 1.157 |
| Serie Nacional 1996-97 · Postseason | Pinar del Río | 8 | 37 | 26 | 10 | 3 | 9 | .385 | .568 | 1.414 |
| Serie Nacional 1997-98 · Regular | Pinar del Río | 45 | 182 | 138 | 52 | 8 | 23 | .377 | .516 | 1.139 |
| Serie Nacional 1997-98 · Postseason | Pinar del Río | 16 | 68 | 58 | 15 | 2 | 8 | .259 | .353 | .732 |
| Serie Nacional 1998-99 · Regular | Pinar del Río | 25 | 113 | 87 | 25 | 2 | 9 | .287 | .451 | .842 |
| Serie Nacional 1998-99 · Postseason | Pinar del Río | 5 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3 | .188 | .350 | .600 |
| Serie Nacional 1999-00 · Regular | Pinar del Río | 77 | 322 | 246 | 78 | 4 | 22 | .317 | .475 | .922 |
| Serie Nacional 1999-00 · Postseason | Pinar del Río | 15 | 65 | 59 | 21 | 4 | 9 | .356 | .415 | 1.025 |
| Serie Nacional 2000-01 · Regular | Pinar del Río | 58 | 260 | 182 | 71 | 9 | 40 | .390 | .562 | 1.188 |
| Serie Nacional 2000-01 · Postseason | Pinar del Río | 3 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | .625 | .667 | 1.292 |
| Serie Nacional 2001-02 · Regular | Pinar del Río | 46 | 178 | 145 | 56 | 8 | 41 | .386 | .489 | 1.130 |
| Serie Nacional 2001-02 · Postseason | Pinar del Río | 6 | 26 | 21 | 10 | 0 | 2 | .476 | .577 | 1.053 |
Fuente: BeisbolCubano.cu (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
