PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
オマール・リナレス
Omar Linares Izquierdo
一塁手 / 三塁手 投/打 右/右 185cm / 98kg
プロフィール
生年月日1967-10-23
出身地Pinar del Río, Cuba
ポジション一塁手 / 三塁手
所属・経歴
1982–2002
ベゲーロス・デ・ピナール・デル・リオSerie Nacional · Cuba
2002–2004
中日ドラゴンズNPB · Japan
キューバ代表歴
2000
2000 Sydney Olympic Games出場
1996
1996 Atlanta Olympic Games出場
1992
1992 Barcelona Olympic Games出場
NPB成績
通算成績
試合132
安打86
本塁打11
打点61
打率.246
OPS0.714
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 中日ドラゴンズ | 16 | 51 | 46 | 8 | 1 | 5 | .174 | .255 | 0.494 |
| 2003 | 中日ドラゴンズ | 56 | 162 | 144 | 33 | 6 | 28 | .229 | .311 | 0.728 |
| 2004 | 中日ドラゴンズ | 60 | 182 | 159 | 45 | 4 | 28 | .283 | .363 | 0.766 |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
キューバ国内通算
試合1700
安打2195
本塁打404
打点1221
打率.368
OPS1.131
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estadistica hasta la XXX Serie Nacional-1991 | - | 860 | 3809 | 3173 | 1161 | 201 | 570 | .366 | .463 | 1.089 |
| Serie Nacional 1991-92 · Regular | VEG | 45 | 193 | 140 | 54 | 11 | 36 | .386 | .544 | 1.244 |
| Serie Nacional 1992-93 · Regular | ピナール・デル・リオ | 59 | 258 | 184 | 82 | 18 | 54 | .446 | .593 | 1.419 |
| Serie Nacional 1992-93 · Postseason | ピナール・デル・リオ | 10 | 45 | 33 | 15 | 4 | 11 | .455 | .578 | 1.487 |
| Serie Nacional 1993-94 · Regular | ピナール・デル・リオ | 55 | 241 | 180 | 68 | 14 | 49 | .378 | .535 | 1.252 |
| Serie Nacional 1993-94 · Postseason | ピナール・デル・リオ | 6 | 25 | 22 | 7 | 4 | 8 | .318 | .400 | 1.264 |
| Serie Nacional 1994-95 · Regular | ピナール・デル・リオ | 58 | 255 | 189 | 66 | 14 | 40 | .349 | .518 | 1.169 |
| Serie Nacional 1994-95 · Postseason | ピナール・デル・リオ | 10 | 45 | 35 | 14 | 6 | 10 | .400 | .533 | 1.476 |
| Serie Nacional 1995-96 · Regular | ピナール・デル・リオ | 58 | 259 | 181 | 73 | 20 | 66 | .403 | .579 | 1.369 |
| Serie Nacional 1995-96 · Postseason | ピナール・デル・リオ | 4 | 17 | 16 | 2 | 0 | 2 | .125 | .176 | .426 |
| Serie Nacional 1996-97 · Regular | ピナール・デル・リオ | 32 | 139 | 106 | 40 | 5 | 29 | .377 | .525 | 1.157 |
| Serie Nacional 1996-97 · Postseason | ピナール・デル・リオ | 8 | 37 | 26 | 10 | 3 | 9 | .385 | .568 | 1.414 |
| Serie Nacional 1997-98 · Regular | ピナール・デル・リオ | 45 | 182 | 138 | 52 | 8 | 23 | .377 | .516 | 1.139 |
| Serie Nacional 1997-98 · Postseason | ピナール・デル・リオ | 16 | 68 | 58 | 15 | 2 | 8 | .259 | .353 | .732 |
| Serie Nacional 1998-99 · Regular | ピナール・デル・リオ | 25 | 113 | 87 | 25 | 2 | 9 | .287 | .451 | .842 |
| Serie Nacional 1998-99 · Postseason | ピナール・デル・リオ | 5 | 20 | 16 | 3 | 0 | 3 | .188 | .350 | .600 |
| Serie Nacional 1999-00 · Regular | ピナール・デル・リオ | 77 | 322 | 246 | 78 | 4 | 22 | .317 | .475 | .922 |
| Serie Nacional 1999-00 · Postseason | ピナール・デル・リオ | 15 | 65 | 59 | 21 | 4 | 9 | .356 | .415 | 1.025 |
| Serie Nacional 2000-01 · Regular | ピナール・デル・リオ | 58 | 260 | 182 | 71 | 9 | 40 | .390 | .562 | 1.188 |
| Serie Nacional 2000-01 · Postseason | ピナール・デル・リオ | 3 | 9 | 8 | 5 | 0 | 1 | .625 | .667 | 1.292 |
| Serie Nacional 2001-02 · Regular | ピナール・デル・リオ | 46 | 178 | 145 | 56 | 8 | 41 | .386 | .489 | 1.130 |
| Serie Nacional 2001-02 · Postseason | ピナール・デル・リオ | 6 | 26 | 21 | 10 | 0 | 2 | .476 | .577 | 1.053 |
出典: BeisbolCubano.cu (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中
