PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Ariel Miranda
投手 投/打 左/左 188cm / 86kg
球員資料
出生日期1989-01-10
守備位置投手
效力經歷
2018–2019
福岡軟銀鷹NPB · 日本
古巴國家隊經歷
古巴國家隊經歷準備中
NPB成績
生涯成績
登板26
勝敗13-6
防禦率3.37
投球局數133.2
奪三振98
WHIP1.37
NPB年度成績
| 年 | 球隊 | 登板 | 勝敗 | 救援 | HP | 防禦率 | 投球局數 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 6-1 | 0 | 0 | 1.89 | 47.2 | 40 | 1.15 |
| 2019 | 福岡軟銀鷹 | 18 | 7-5 | 0 | 0 | 4.19 | 86 | 58 | 1.49 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
生涯成績
出賽44
先發40
勝敗13-9
救援0
防禦率4.72
投球局數223.0
三振186
WHIP1.25
MLB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝敗 | 救援 | 防禦率 | 投球局數 | 三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 13.50 | 2.0 | 4 | 2.00 |
| 2016 | Seattle Mariners | 11 | 10 | 5-2 | 0 | 3.54 | 56.0 | 40 | 1.09 |
| 2016 | MLB | 12 | 10 | 5-2 | 0 | 3.88 | 58.0 | 44 | 1.12 |
| 2017 | Seattle Mariners | 31 | 29 | 8-7 | 0 | 5.12 | 160.0 | 137 | 1.27 |
| 2018 | Seattle Mariners | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 2.00 |
資料來源: MLB.com (2026-09-08)
LMB成績
生涯成績
出賽47
先發47
勝敗8-11
救援0
防禦率5.82
投球局數207.1
三振224
WHIP1.69
LMB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝敗 | 救援 | 防禦率 | 投球局數 | 三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Saraperos | 16 | 16 | 4-1 | 0 | 4.56 | 77.0 | 94 | 1.68 |
| 2024 | Piratas | 15 | 15 | 3-5 | 0 | 3.72 | 72.2 | 80 | 1.32 |
| 2025 | Charros | 2 | 2 | 1-0 | 0 | 7.50 | 6.0 | 4 | 2.67 |
| 2025 | Conspiradores | 14 | 14 | 0-5 | 0 | 10.45 | 51.2 | 46 | 2.13 |
資料來源: LMB.com.mx (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽80
勝敗22-25
防禦率3.78
投球局數386.0
三振274
WHIP1.358
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 賽季 | 球隊 | 出賽 | 勝敗 | SV | 防禦率 | 投球局數 | 三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | La Habana | 1 | 0-0 | 0 | 27.00 | 0.1 | 0 | 9.000 |
| 2008-09 | La Habana | 9 | 1-0 | 0 | 10.29 | 7.0 | 7 | 2.571 |
| 2009-10 | La Habana | 2 | 0-1 | 0 | 13.50 | 2.0 | 0 | 3.000 |
| 2010-11 | La Habana | 15 | 4-3 | 0 | 5.07 | 49.2 | 22 | 1.550 |
| 2011-12 | Mayabeque | 20 | 4-11 | 0 | 3.40 | 121.2 | 77 | 1.381 |
| 2012-13 | Mayabeque / Industriales | 20 | 8-6 | 0 | 3.38 | 127.2 | 88 | 1.230 |
| 2013-14 | Mayabeque / Isla de la Juventud | 13 | 5-4 | 0 | 3.24 | 77.2 | 80 | 1.223 |
歷年成績僅統計例行賽,因此與包含季後賽等賽事的官方國內聯賽生涯成績不完全一致。
歷年資料來源: Baseball-Reference
官方資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
