PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Ariel Miranda
Lanzador · Lanza/Batea L/L · 188 cm / 86 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1989-01-10
PosiciónLanzador
Trayectoria profesional
2018–2019
Fukuoka SoftBank HawksNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
Historial de selección en preparación
Estadísticas NPB
Carrera en NPB
J26
G-P13-6
ERA3.37
IP133.2
SO98
WHIP1.37
Estadísticas por temporada
| Año | Equipo | J | G-P | SV | HP | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Fukuoka SoftBank Hawks | 8 | 6-1 | 0 | 0 | 1.89 | 47.2 | 40 | 1.15 |
| 2019 | Fukuoka SoftBank Hawks | 18 | 7-5 | 0 | 0 | 4.19 | 86 | 58 | 1.49 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas MLB
Estadísticas de carrera
J44
A40
G-P13-9
SV0
ERA4.72
IP223.0
SO186
WHIP1.25
Estadísticas MLB por temporada
| Año | Equipo | J | A | G-P | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 13.50 | 2.0 | 4 | 2.00 |
| 2016 | Seattle Mariners | 11 | 10 | 5-2 | 0 | 3.54 | 56.0 | 40 | 1.09 |
| 2016 | MLB | 12 | 10 | 5-2 | 0 | 3.88 | 58.0 | 44 | 1.12 |
| 2017 | Seattle Mariners | 31 | 29 | 8-7 | 0 | 5.12 | 160.0 | 137 | 1.27 |
| 2018 | Seattle Mariners | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 2.00 |
Fuente: MLB.com (2026-09-08)
Estadísticas LMB
Estadísticas de carrera
J47
A47
G-P8-11
SV0
ERA5.82
IP207.1
SO224
WHIP1.69
Estadísticas LMB por temporada
| Año | Equipo | J | A | G-P | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Saraperos | 16 | 16 | 4-1 | 0 | 4.56 | 77.0 | 94 | 1.68 |
| 2024 | Piratas | 15 | 15 | 3-5 | 0 | 3.72 | 72.2 | 80 | 1.32 |
| 2025 | Charros | 2 | 2 | 1-0 | 0 | 7.50 | 6.0 | 4 | 2.67 |
| 2025 | Conspiradores | 14 | 14 | 0-5 | 0 | 10.45 | 51.2 | 46 | 2.13 |
Fuente: LMB.com.mx (2026-09-08)
Carrera en Cuba
Juegos80
G-P22-25
ERA3.78
IP386.0
SO274
WHIP1.358
Serie Nacional · temporada regular
| Temporada | Equipo | J | G-P | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | La Habana | 1 | 0-0 | 0 | 27.00 | 0.1 | 0 | 9.000 |
| 2008-09 | La Habana | 9 | 1-0 | 0 | 10.29 | 7.0 | 7 | 2.571 |
| 2009-10 | La Habana | 2 | 0-1 | 0 | 13.50 | 2.0 | 0 | 3.000 |
| 2010-11 | La Habana | 15 | 4-3 | 0 | 5.07 | 49.2 | 22 | 1.550 |
| 2011-12 | Mayabeque | 20 | 4-11 | 0 | 3.40 | 121.2 | 77 | 1.381 |
| 2012-13 | Mayabeque / Industriales | 20 | 8-6 | 0 | 3.38 | 127.2 | 88 | 1.230 |
| 2013-14 | Mayabeque / Isla de la Juventud | 13 | 5-4 | 0 | 3.24 | 77.2 | 80 | 1.223 |
La suma por temporada regular no coincide con el total oficial de carrera, que incluye otras fases domésticas.
Fuente de temporadas: Baseball-Reference
Fuente oficial: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
