PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
アリエル・ミランダ
Ariel Miranda
投手 投/打 左/左 188cm / 86kg
プロフィール
生年月日1989-01-10
ポジション投手
所属・経歴
2018–2019
福岡ソフトバンクホークスNPB · Japan
キューバ代表歴
キューバ代表歴準備中
NPB成績
通算成績
登板26
勝敗13-6
防御率3.37
投球回133.2
奪三振98
WHIP1.37
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 登板 | 勝敗 | セーブ | HP | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 6-1 | 0 | 0 | 1.89 | 47.2 | 40 | 1.15 |
| 2019 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 7-5 | 0 | 0 | 4.19 | 86 | 58 | 1.49 |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
通算成績
試合44
先発40
勝敗13-9
セーブ0
防御率4.72
投球回223.0
奪三振186
WHIP1.25
MLB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 先発 | 勝敗 | セーブ | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Baltimore Orioles | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 13.50 | 2.0 | 4 | 2.00 |
| 2016 | Seattle Mariners | 11 | 10 | 5-2 | 0 | 3.54 | 56.0 | 40 | 1.09 |
| 2016 | MLB | 12 | 10 | 5-2 | 0 | 3.88 | 58.0 | 44 | 1.12 |
| 2017 | Seattle Mariners | 31 | 29 | 8-7 | 0 | 5.12 | 160.0 | 137 | 1.27 |
| 2018 | Seattle Mariners | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 2.00 |
出典: MLB.com (2026-09-08)
LMB成績
通算成績
試合47
先発47
勝敗8-11
セーブ0
防御率5.82
投球回207.1
奪三振224
WHIP1.69
LMB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 先発 | 勝敗 | セーブ | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Saraperos | 16 | 16 | 4-1 | 0 | 4.56 | 77.0 | 94 | 1.68 |
| 2024 | Piratas | 15 | 15 | 3-5 | 0 | 3.72 | 72.2 | 80 | 1.32 |
| 2025 | Charros | 2 | 2 | 1-0 | 0 | 7.50 | 6.0 | 4 | 2.67 |
| 2025 | Conspiradores | 14 | 14 | 0-5 | 0 | 10.45 | 51.2 | 46 | 2.13 |
出典: LMB.com.mx (2026-09-08)
キューバ国内通算
登板80
勝敗22-25
防御率3.78
投球回386.0
奪三振274
WHIP1.358
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| シーズン | チーム | 登板 | 勝敗 | SV | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | ラ・アバナ | 1 | 0-0 | 0 | 27.00 | 0.1 | 0 | 9.000 |
| 2008-09 | ラ・アバナ | 9 | 1-0 | 0 | 10.29 | 7.0 | 7 | 2.571 |
| 2009-10 | ラ・アバナ | 2 | 0-1 | 0 | 13.50 | 2.0 | 0 | 3.000 |
| 2010-11 | ラ・アバナ | 15 | 4-3 | 0 | 5.07 | 49.2 | 22 | 1.550 |
| 2011-12 | マヤベケ | 20 | 4-11 | 0 | 3.40 | 121.2 | 77 | 1.381 |
| 2012-13 | マヤベケ / インドゥストリアレス | 20 | 8-6 | 0 | 3.38 | 127.2 | 88 | 1.230 |
| 2013-14 | マヤベケ / イスラ・デ・ラ・フベントゥ | 13 | 5-4 | 0 | 3.24 | 77.2 | 80 | 1.223 |
年度別はレギュラーシーズン集計のため、ポストシーズン等を含む公式国内通算とは合計が一致しません。
年度別出典: Baseball-Reference
公式出典: Baseball-Reference (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中
