PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
ユニエスキー・ベタンコート
Yuniesky Betancourt
内野手 / 遊撃手 投/打 右/右 178cm / 93kg
プロフィール
生年月日1982-01-31
ポジション内野手 / 遊撃手
所属・経歴
2014–2014
オリックスNPB · Japan
キューバ代表歴
キューバ代表歴準備中
NPB成績
通算成績
試合18
安打10
本塁打0
打点4
打率.141
OPS0.294
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | オリックス | 18 | 74 | 71 | 10 | 0 | 4 | .141 | .139 | 0.294 |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
通算成績
試合1156
打席4278
打数4052
安打1057
本塁打80
打点457
打率.261
出塁率.285
OPS.673
MLB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Seattle Mariners | 60 | 228 | 211 | 54 | 1 | 15 | .256 | .296 | .666 |
| 2006 | Seattle Mariners | 157 | 584 | 558 | 161 | 8 | 47 | .289 | .310 | .713 |
| 2007 | Seattle Mariners | 155 | 559 | 536 | 155 | 9 | 67 | .289 | .308 | .726 |
| 2008 | Seattle Mariners | 153 | 590 | 559 | 156 | 7 | 51 | .279 | .300 | .692 |
| 2009 | Seattle Mariners | 63 | 245 | 224 | 56 | 2 | 22 | .250 | .278 | .608 |
| 2009 | Kansas City Royals | 71 | 263 | 246 | 59 | 4 | 27 | .240 | .269 | .639 |
| 2009 | MLB | 134 | 508 | 470 | 115 | 6 | 49 | .245 | .274 | .625 |
| 2010 | Kansas City Royals | 151 | 588 | 556 | 144 | 16 | 78 | .259 | .288 | .693 |
| 2011 | Milwaukee Brewers | 152 | 584 | 556 | 140 | 13 | 68 | .252 | .271 | .652 |
| 2012 | Kansas City Royals | 57 | 228 | 215 | 49 | 7 | 36 | .228 | .256 | .656 |
| 2013 | Milwaukee Brewers | 137 | 409 | 391 | 83 | 13 | 46 | .212 | .240 | .595 |
出典: MLB.com (2026-09-08)
LMB成績
通算成績
試合183
打数737
安打251
本塁打17
打点118
打率.341
LMB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Toros | 21 | 72 | 18 | 1 | 9 | .250 | .300 | .647 |
| 2017 | Leones | 50 | 204 | 55 | 1 | 24 | .270 | .295 | .614 |
| 2018 | Guerreros | 56 | 224 | 91 | 4 | 49 | .406 | .426 | .984 |
| 2018 | Guerreros | 56 | 237 | 87 | 11 | 36 | .367 | .392 | .991 |
出典: LMB.com.mx (2026-09-08)
キューバ国内通算
試合265
安打265
本塁打19
打点123
打率.289
OPS.769
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | ビジャ・クララ | 89 | 298 | 272 | 71 | 8 | 25 | .261 | .298 | .709 |
| 2001-02 | ビジャ・クララ | 82 | 322 | 299 | 86 | 4 | 45 | .288 | .317 | .735 |
| 2002-03 | ビジャ・クララ | 89 | 371 | 328 | 104 | 7 | 52 | .317 | .371 | .859 |
| 2003-04 | ビジャ・クララ | 5 | 21 | 19 | 4 | 0 | 1 | .211 | .238 | .554 |
出典: Baseball-Reference (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中
