PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Yulieski Gurriel
內野手 投/打 右/右 183cm / 89kg
球員資料
出生日期1984-06-09
守備位置內野手
效力經歷
2014–2014
横浜DeNANPB · 日本
古巴國家隊經歷
2015
2015 WBSC Premier12試合 6 · 打數 22 · 安打 5 · 全壘打 0 · 打點 0 · 打擊率 .227 · OPS .656
2013
2013 World Baseball Classic試合 6 · 打數 25 · 安打 7 · 全壘打 1 · 打點 4 · 打擊率 .280 · OPS .788
2011
2011 Baseball World Cup試合 12 · 打點 11 · 打擊率 .293 · OPS .838
2011
2011 Pan American Games出場
2009
2009 World Baseball Classic試合 6 · 打數 24 · 安打 8 · 全壘打 2 · 打點 6 · 打擊率 .333 · OPS .958
2008
2008 Beijing Olympic Games試合 9 · 打數 35 · 安打 8 · 全壘打 0 · 打點 4 · 打擊率 .229 · OPS .627
2006
2006 World Baseball Classic試合 8 · 打數 33 · 安打 9 · 全壘打 2 · 打點 6 · 打擊率 .273 · OPS .857
2004
2004 Athens Olympic Games試合 9 · 打數 35 · 安打 12 · 全壘打 0 · 打點 4 · 打擊率 .343
NPB成績
生涯成績
出賽62
安打73
全壘打11
打點30
打擊率.305
OPS0.885
NPB年度成績
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 横浜DeNA | 62 | 258 | 239 | 73 | 11 | 30 | .305 | .349 | 0.885 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
生涯成績
出賽943
打席3739
打數3434
安打956
全壘打98
打點471
打擊率.278
上壘率.325
OPS.759
MLB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Houston Astros | 36 | 137 | 130 | 34 | 3 | 15 | .262 | .292 | .677 |
| 2017 | Houston Astros | 139 | 564 | 529 | 158 | 18 | 75 | .299 | .332 | .818 |
| 2018 | Houston Astros | 136 | 573 | 537 | 156 | 13 | 85 | .291 | .323 | .751 |
| 2019 | Houston Astros | 144 | 612 | 564 | 168 | 31 | 104 | .298 | .343 | .884 |
| 2020 | Houston Astros | 57 | 230 | 211 | 49 | 6 | 22 | .232 | .274 | .658 |
| 2021 | Houston Astros | 143 | 605 | 530 | 169 | 15 | 81 | .319 | .383 | .845 |
| 2022 | Houston Astros | 146 | 584 | 545 | 132 | 8 | 53 | .242 | .288 | .648 |
| 2023 | Miami Marlins | 108 | 329 | 298 | 73 | 4 | 27 | .245 | .304 | .663 |
| 2024 | Kansas City Royals | 18 | 65 | 54 | 13 | 0 | 6 | .241 | .338 | .634 |
| 2025 | San Diego Padres | 16 | 40 | 36 | 4 | 0 | 3 | .111 | .200 | .339 |
資料來源: MLB.com (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽1185
安打1531
全壘打257
打點1020
打擊率.340
OPS1.024
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Sancti Spiritus | 87 | 376 | 353 | 106 | 7 | 50 | .300 | .320 | .782 |
| 2002-03 | Sancti Spiritus | 90 | 385 | 333 | 97 | 16 | 65 | .291 | .379 | .899 |
| 2003-04 | Sancti Spiritus | 55 | 241 | 215 | 77 | 9 | 42 | .358 | .419 | 1.033 |
| 2004-05 | Sancti Spiritus | 89 | 411 | 370 | 126 | 23 | 86 | .341 | .392 | 1.000 |
| 2005-06 | Sancti Spiritus | 90 | 413 | 349 | 114 | 27 | 92 | .327 | .416 | 1.093 |
| 2006-07 | Sancti Spiritus | 88 | 410 | 348 | 120 | 13 | 46 | .345 | .441 | .979 |
| 2007-08 | Sancti Spiritus | 79 | 359 | 295 | 89 | 22 | 71 | .302 | .407 | .986 |
| 2008-09 | Sancti Spiritus | 84 | 381 | 328 | 131 | 22 | 90 | .399 | .472 | 1.183 |
| 2009-10 | Sancti Spiritus | 89 | 407 | 344 | 125 | 30 | 105 | .363 | .455 | 1.141 |
| 2010-11 | Sancti Spiritus | 87 | 390 | 327 | 111 | 20 | 81 | .339 | .436 | 1.035 |
| 2011-12 | Sancti Spiritus | 89 | 396 | 321 | 104 | 22 | 85 | .324 | .434 | 1.020 |
| 2012-13 | Sancti Spiritus | 79 | 333 | 280 | 91 | 8 | 52 | .325 | .423 | .920 |
| 2013-14 | Industriales | 81 | 361 | 297 | 93 | 16 | 69 | .313 | .425 | .991 |
| 2014-15 | Industriales | 49 | 206 | 175 | 60 | 7 | 35 | .343 | .432 | 1.009 |
| 2015-16 | Industriales | 49 | 224 | 174 | 87 | 15 | 51 | .500 | .589 | 1.463 |
資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
