PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Yulieski Gurriel
Jugador de cuadro · Lanza/Batea R/R · 183 cm / 89 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1984-06-09
PosiciónJugador de cuadro
Trayectoria profesional
2014–2014
横浜DeNANPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
2015
2015 WBSC Premier12J 6 · VB 22 · H 5 · HR 0 · CI 0 · AVG .227 · OPS .656
2013
2013 World Baseball ClassicJ 6 · VB 25 · H 7 · HR 1 · CI 4 · AVG .280 · OPS .788
2011
2011 Baseball World CupJ 12 · CI 11 · AVG .293 · OPS .838
2011
2011 Pan American GamesParticipó
2009
2009 World Baseball ClassicJ 6 · VB 24 · H 8 · HR 2 · CI 6 · AVG .333 · OPS .958
2008
2008 Beijing Olympic GamesJ 9 · VB 35 · H 8 · HR 0 · CI 4 · AVG .229 · OPS .627
2006
2006 World Baseball ClassicJ 8 · VB 33 · H 9 · HR 2 · CI 6 · AVG .273 · OPS .857
2004
2004 Athens Olympic GamesJ 9 · VB 35 · H 12 · HR 0 · CI 4 · AVG .343
Estadísticas NPB
Carrera en NPB
J62
H73
HR11
CI30
AVG.305
OPS0.885
Estadísticas por temporada
| Año | Equipo | J | PA | AB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 横浜DeNA | 62 | 258 | 239 | 73 | 11 | 30 | .305 | .349 | 0.885 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas MLB
Estadísticas de carrera
J943
PA3739
VB3434
H956
HR98
CI471
AVG.278
OBP.325
OPS.759
Estadísticas MLB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Houston Astros | 36 | 137 | 130 | 34 | 3 | 15 | .262 | .292 | .677 |
| 2017 | Houston Astros | 139 | 564 | 529 | 158 | 18 | 75 | .299 | .332 | .818 |
| 2018 | Houston Astros | 136 | 573 | 537 | 156 | 13 | 85 | .291 | .323 | .751 |
| 2019 | Houston Astros | 144 | 612 | 564 | 168 | 31 | 104 | .298 | .343 | .884 |
| 2020 | Houston Astros | 57 | 230 | 211 | 49 | 6 | 22 | .232 | .274 | .658 |
| 2021 | Houston Astros | 143 | 605 | 530 | 169 | 15 | 81 | .319 | .383 | .845 |
| 2022 | Houston Astros | 146 | 584 | 545 | 132 | 8 | 53 | .242 | .288 | .648 |
| 2023 | Miami Marlins | 108 | 329 | 298 | 73 | 4 | 27 | .245 | .304 | .663 |
| 2024 | Kansas City Royals | 18 | 65 | 54 | 13 | 0 | 6 | .241 | .338 | .634 |
| 2025 | San Diego Padres | 16 | 40 | 36 | 4 | 0 | 3 | .111 | .200 | .339 |
Fuente: MLB.com (2026-09-08)
Carrera en Cuba
J1185
H1531
HR257
CI1020
AVG.340
OPS1.024
Serie Nacional · temporada regular
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | Sancti Spiritus | 87 | 376 | 353 | 106 | 7 | 50 | .300 | .320 | .782 |
| 2002-03 | Sancti Spiritus | 90 | 385 | 333 | 97 | 16 | 65 | .291 | .379 | .899 |
| 2003-04 | Sancti Spiritus | 55 | 241 | 215 | 77 | 9 | 42 | .358 | .419 | 1.033 |
| 2004-05 | Sancti Spiritus | 89 | 411 | 370 | 126 | 23 | 86 | .341 | .392 | 1.000 |
| 2005-06 | Sancti Spiritus | 90 | 413 | 349 | 114 | 27 | 92 | .327 | .416 | 1.093 |
| 2006-07 | Sancti Spiritus | 88 | 410 | 348 | 120 | 13 | 46 | .345 | .441 | .979 |
| 2007-08 | Sancti Spiritus | 79 | 359 | 295 | 89 | 22 | 71 | .302 | .407 | .986 |
| 2008-09 | Sancti Spiritus | 84 | 381 | 328 | 131 | 22 | 90 | .399 | .472 | 1.183 |
| 2009-10 | Sancti Spiritus | 89 | 407 | 344 | 125 | 30 | 105 | .363 | .455 | 1.141 |
| 2010-11 | Sancti Spiritus | 87 | 390 | 327 | 111 | 20 | 81 | .339 | .436 | 1.035 |
| 2011-12 | Sancti Spiritus | 89 | 396 | 321 | 104 | 22 | 85 | .324 | .434 | 1.020 |
| 2012-13 | Sancti Spiritus | 79 | 333 | 280 | 91 | 8 | 52 | .325 | .423 | .920 |
| 2013-14 | Industriales | 81 | 361 | 297 | 93 | 16 | 69 | .313 | .425 | .991 |
| 2014-15 | Industriales | 49 | 206 | 175 | 60 | 7 | 35 | .343 | .432 | 1.009 |
| 2015-16 | Industriales | 49 | 224 | 174 | 87 | 15 | 51 | .500 | .589 | 1.463 |
Fuente: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
