PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Yariel Rodriguez
投手 投/打 右/右 186cm / 97kg
球員資料
出生日期1997-03-10
守備位置投手
效力經歷
2020–2022
中日龍NPB · 日本
古巴國家隊經歷
2026
2026 World Baseball Classic出賽 3 · 防禦率 1.50 · 投球局數 6.0 · 三振 10
2023
2023 World Baseball Classic
2019
2019 WBSC Premier12
NPB成績
生涯成績
登板79
勝敗10-10
防禦率3.03
投球局數175.1
奪三振188
WHIP1.23
NPB年度成績
| 年 | 球隊 | 登板 | 勝敗 | 救援 | HP | 防禦率 | 投球局數 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中日龍 | 11 | 3-4 | 0 | 0 | 4.12 | 59 | 67 | 1.20 |
| 2021 | 中日龍 | 12 | 1-4 | 0 | 0 | 3.65 | 61.2 | 61 | 1.52 |
| 2022 | 中日龍 | 56 | 6-2 | 0 | 45 | 1.15 | 54.2 | 60 | 0.91 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
生涯成績
出賽97
先發22
勝敗4-11
救援2
防禦率4.05
投球局數169.0
三振157
WHIP1.28
MLB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝敗 | 救援 | 防禦率 | 投球局數 | 三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Toronto Blue Jays | 21 | 21 | 1-8 | 0 | 4.47 | 86.2 | 85 | 1.32 |
| 2025 | Toronto Blue Jays | 66 | 1 | 3-2 | 2 | 3.08 | 73.0 | 66 | 1.15 |
| 2026 | Toronto Blue Jays | 10 | 0 | 0-1 | 0 | 7.71 | 9.1 | 6 | 2.04 |
資料來源: MLB.com (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽91
勝敗31-26
防禦率3.30
投球局數464.1
三振357
WHIP1.396
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 賽季 | 球隊 | 出賽 | 勝敗 | SV | 防禦率 | 投球局數 | 三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Camaguey | 13 | 0-5 | 1 | 2.35 | 38.1 | 13 | 1.252 |
| 2016-17 | Camaguey | 22 | 5-5 | 2 | 3.61 | 94.2 | 64 | 1.310 |
| 2017-18 | Camaguey / Las Tunas | 14 | 9-4 | 0 | 3.11 | 84.0 | 52 | 1.524 |
| 2018-19 | Camaguey / Sancti Spiritus | 21 | 8-6 | 0 | 3.38 | 133.0 | 118 | 1.398 |
| 2019-20 | Camaguey | 18 | 7-6 | 2 | 3.61 | 99.2 | 93 | 1.455 |
| 2020-21 | Camaguey | 3 | 2-0 | 1 | 1.84 | 14.2 | 17 | 1.159 |
歷年成績僅統計例行賽,因此與包含季後賽等賽事的官方國內聯賽生涯成績不完全一致。
歷年資料來源: Baseball-Reference
官方資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
