PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
ジャリエル・ロドリゲス
Yariel Rodríguez
投手 投/打 右/右 186cm / 97kg
プロフィール
生年月日1997-03-10
ポジション投手
所属・経歴
2020–2022
中日ドラゴンズNPB · Japan
キューバ代表歴
2026
2026 World Baseball Classic登板 3 · 防御率 1.50 · 投球回 6.0 · 奪三振 10
2023
2023 World Baseball Classic
2019
2019 WBSC Premier12
NPB成績
通算成績
登板79
勝敗10-10
防御率3.03
投球回175.1
奪三振188
WHIP1.23
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 登板 | 勝敗 | セーブ | HP | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中日ドラゴンズ | 11 | 3-4 | 0 | 0 | 4.12 | 59 | 67 | 1.20 |
| 2021 | 中日ドラゴンズ | 12 | 1-4 | 0 | 0 | 3.65 | 61.2 | 61 | 1.52 |
| 2022 | 中日ドラゴンズ | 56 | 6-2 | 0 | 45 | 1.15 | 54.2 | 60 | 0.91 |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
通算成績
試合97
先発22
勝敗4-11
セーブ2
防御率4.05
投球回169.0
奪三振157
WHIP1.28
MLB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 先発 | 勝敗 | セーブ | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Toronto Blue Jays | 21 | 21 | 1-8 | 0 | 4.47 | 86.2 | 85 | 1.32 |
| 2025 | Toronto Blue Jays | 66 | 1 | 3-2 | 2 | 3.08 | 73.0 | 66 | 1.15 |
| 2026 | Toronto Blue Jays | 10 | 0 | 0-1 | 0 | 7.71 | 9.1 | 6 | 2.04 |
出典: MLB.com (2026-09-08)
キューバ国内通算
登板91
勝敗31-26
防御率3.30
投球回464.1
奪三振357
WHIP1.396
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| シーズン | チーム | 登板 | 勝敗 | SV | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | カマグエイ | 13 | 0-5 | 1 | 2.35 | 38.1 | 13 | 1.252 |
| 2016-17 | カマグエイ | 22 | 5-5 | 2 | 3.61 | 94.2 | 64 | 1.310 |
| 2017-18 | カマグエイ / ラス・トゥーナス | 14 | 9-4 | 0 | 3.11 | 84.0 | 52 | 1.524 |
| 2018-19 | カマグエイ / サンクティ・スピリトゥス | 21 | 8-6 | 0 | 3.38 | 133.0 | 118 | 1.398 |
| 2019-20 | カマグエイ | 18 | 7-6 | 2 | 3.61 | 99.2 | 93 | 1.455 |
| 2020-21 | カマグエイ | 3 | 2-0 | 1 | 1.84 | 14.2 | 17 | 1.159 |
年度別はレギュラーシーズン集計のため、ポストシーズン等を含む公式国内通算とは合計が一致しません。
年度別出典: Baseball-Reference
公式出典: Baseball-Reference (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中
