PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
ヤディル・ドレイク
Yadir Drake
外野手 投/打 右/右 183cm / 90kg
プロフィール
生年月日1990-04-12
ポジション外野手
所属・経歴
2017–2017
北海道日本ハムファイターズNPB · Japan
キューバ代表歴
2024
2024 WBSCプレミア12代表メンバー
2023
2023 World Baseball Classic代表メンバー
NPB成績
通算成績
試合35
安打19
本塁打1
打点3
打率.232
OPS0.560
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 北海道日本ハムファイターズ | 35 | 86 | 82 | 19 | 1 | 3 | .232 | .267 | 0.560 |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
LMB成績
通算成績
試合724
打数2706
安打922
本塁打113
打点507
打率.341
LMB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Caliente | 71 | 260 | 100 | 14 | 61 | .385 | .450 | 1.092 |
| 2018 | Caliente | 30 | 120 | 46 | 4 | 27 | .383 | .449 | 1.032 |
| 2018 | Sultanes | 25 | 91 | 26 | 2 | 16 | .286 | .327 | .756 |
| 2018 | Sultanes | 48 | 178 | 57 | 6 | 18 | .320 | .395 | .906 |
| 2019 | Sultanes | 77 | 247 | 78 | 11 | 44 | .316 | .396 | .910 |
| 2021 | Leones | 54 | 207 | 75 | 12 | 40 | .362 | .412 | 1.016 |
| 2022 | Leones | 84 | 332 | 109 | 14 | 61 | .328 | .379 | .909 |
| 2023 | Leones | 89 | 333 | 120 | 6 | 66 | .360 | .426 | .903 |
| 2024 | Leones | 69 | 260 | 81 | 14 | 52 | .312 | .363 | .898 |
| 2025 | Leones | 89 | 351 | 127 | 20 | 72 | .362 | .431 | 1.024 |
| 2026 | Algodoneros | 54 | 196 | 67 | 5 | 35 | .342 | .391 | .881 |
| 2026 | Leones | 34 | 131 | 36 | 5 | 15 | .275 | .336 | .771 |
出典: LMB.com.mx (2026-09-08)
キューバ国内通算
試合76
安打52
本塁打6
打点27
打率.313
OPS.885
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | マタンサス | 19 | 35 | 29 | 8 | 2 | 7 | .276 | .400 | .883 |
| 2010-11 | マタンサス | 32 | 46 | 39 | 9 | 0 | 1 | .231 | .333 | .564 |
| 2011-12 | マタンサス | 25 | 113 | 98 | 35 | 4 | 19 | .357 | .442 | 1.014 |
出典: Baseball-Reference (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中
