PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Yadir Drake
Jardinero · Lanza/Batea R/R · 183 cm / 90 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1990-04-12
PosiciónJardinero
Trayectoria profesional
2017–2017
Hokkaido Nippon-Ham FightersNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
2024
WBSC Premier12 2024Roster
2023
2023 World Baseball ClassicRoster
Estadísticas NPB
Carrera en NPB
J35
H19
HR1
CI3
AVG.232
OPS0.560
Estadísticas por temporada
| Año | Equipo | J | PA | AB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 35 | 86 | 82 | 19 | 1 | 3 | .232 | .267 | 0.560 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas LMB
Estadísticas de carrera
J724
VB2706
H922
HR113
CI507
AVG.341
Estadísticas LMB por temporada
| Año | Equipo | J | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Caliente | 71 | 260 | 100 | 14 | 61 | .385 | .450 | 1.092 |
| 2018 | Caliente | 30 | 120 | 46 | 4 | 27 | .383 | .449 | 1.032 |
| 2018 | Sultanes | 25 | 91 | 26 | 2 | 16 | .286 | .327 | .756 |
| 2018 | Sultanes | 48 | 178 | 57 | 6 | 18 | .320 | .395 | .906 |
| 2019 | Sultanes | 77 | 247 | 78 | 11 | 44 | .316 | .396 | .910 |
| 2021 | Leones | 54 | 207 | 75 | 12 | 40 | .362 | .412 | 1.016 |
| 2022 | Leones | 84 | 332 | 109 | 14 | 61 | .328 | .379 | .909 |
| 2023 | Leones | 89 | 333 | 120 | 6 | 66 | .360 | .426 | .903 |
| 2024 | Leones | 69 | 260 | 81 | 14 | 52 | .312 | .363 | .898 |
| 2025 | Leones | 89 | 351 | 127 | 20 | 72 | .362 | .431 | 1.024 |
| 2026 | Algodoneros | 54 | 196 | 67 | 5 | 35 | .342 | .391 | .881 |
| 2026 | Leones | 34 | 131 | 36 | 5 | 15 | .275 | .336 | .771 |
Fuente: LMB.com.mx (2026-09-08)
Carrera en Cuba
J76
H52
HR6
CI27
AVG.313
OPS.885
Serie Nacional · temporada regular
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Matanzas | 19 | 35 | 29 | 8 | 2 | 7 | .276 | .400 | .883 |
| 2010-11 | Matanzas | 32 | 46 | 39 | 9 | 0 | 1 | .231 | .333 | .564 |
| 2011-12 | Matanzas | 25 | 113 | 98 | 35 | 4 | 19 | .357 | .442 | 1.014 |
Fuente: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
