
PERFIL DEL JUGADOR
Raidel Martinez Perez
Yomiuri Giants
Lanzador · Lanza/Batea R/L · 193 cm / 93 kg · 29 años
Perfil
Fecha de nacimiento1996-10-11
Lugar de nacimientoPinar del Rio, Cuba
PosiciónLanzador
EquipoYomiuri Giants
Instagram@raidelmartinez92
Trayectoria profesional
2015–2021
Vegueros de Pinar del RíoSerie Nacional · Cuba
2017–2024
Chunichi DragonsNPB · Japan
2025–Actual
Yomiuri GiantsNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
2026
Clásico Mundial de Béisbol 2026J 3 · G-P 0-0 · SV 2 · ERA 3.00 · IP 3.0 · SO 3
2024
WBSC Premier12 2024SV 1
2023
Clásico Mundial de Béisbol 2023J 3 · G-P 0-1 · SV 1 · ERA 4.50 · IP 4.0 · SO 4
2021
Preolímpico de las Américas 2021J 2 · G-P 0-0 · ERA 5.40
2019
WBSC Premier12 2019J 1 · G-P 0-0 · ERA 0.00 · IP 1.0 · SO 3
2017
Clásico Mundial de Béisbol 2017J 1 · G-P 0-0 · ERA 27.00 · IP 0.1 · SO 0
Estadísticas NPB
Temporada 2026
Juegos49
G-P4-3
ERA1.37
IP46
SO51
WHIP0.76
Estadísticas de carrera
Juegos410
G-P21-23
ERA1.59
IP413.1
SO469
WHIP0.87
Estadísticas NPB por temporada
| Año | Equipo | Juegos | G-P | SV | HP | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Chunichi Dragons | 7 | 1-3 | 0 | 0 | 6.65 | 21.2 | 14 | 1.66 |
| 2019 | Chunichi Dragons | 43 | 1-4 | 8 | 15 | 2.66 | 40.2 | 48 | 1.18 |
| 2020 | Chunichi Dragons | 40 | 2-0 | 21 | 9 | 1.13 | 40 | 49 | 0.90 |
| 2021 | Chunichi Dragons | 49 | 1-4 | 23 | 1 | 2.06 | 48 | 59 | 0.75 |
| 2022 | Chunichi Dragons | 56 | 4-3 | 39 | 9 | 0.97 | 55.2 | 62 | 0.75 |
| 2023 | Chunichi Dragons | 48 | 3-1 | 32 | 12 | 0.39 | 46.2 | 62 | 0.75 |
| 2024 | Chunichi Dragons | 60 | 2-3 | 43 | 9 | 1.09 | 58 | 59 | 0.81 |
| 2025 | Yomiuri Giants | 58 | 3-2 | 46 | 6 | 1.11 | 56.2 | 65 | 0.76 |
| 2026 | Yomiuri Giants | 49 | 4-3 | 37 | 7 | 1.37 | 46 | 51 | 0.76 |
Fuente: NPB.jp (actualizado: 2026-09-07)
Carrera en Cuba
Juegos44
G-P8-8
ERA2.77
IP136.2
SO75
WHIP1.346
Serie Nacional · temporada regular
| Temporada | Equipo | J | G-P | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Pinar del Río | 13 | 0-2 | 0 | 4.46 | 34.1 | 16 | 1.602 |
| 2016-17 | Pinar del Río / Ciego de Ávila | 21 | 7-3 | 3 | 2.10 | 85.2 | 47 | 1.307 |
| 2017-18 | Pinar del Río | 8 | 0-3 | 2 | 3.07 | 14.2 | 11 | 1.091 |
| 2020-21 | Pinar del Río | 2 | 1-0 | 0 | 0.00 | 2.0 | 1 | 0.500 |
La suma por temporada regular no coincide con el total oficial de carrera, que incluye otras fases domésticas.
Fuente de temporadas: Baseball-Reference
Fuente oficial: Baseball-Reference (2026-09-08)




