PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Juan Miranda
一壘手 投/打 左/左 184cm / 100kg
球員資料
出生日期1983-04-25
守備位置一壘手
效力經歷
2014–2014
北海道日本火腿鬥士NPB · 日本
古巴國家隊經歷
古巴國家隊經歷準備中
NPB成績
生涯成績
出賽116
安打85
全壘打14
打點57
打擊率.227
OPS0.700
NPB年度成績
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 北海道日本火腿鬥士 | 116 | 427 | 375 | 85 | 14 | 57 | .227 | .311 | 0.700 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
生涯成績
出賽111
打席296
打數257
安打58
全壘打11
打點37
打擊率.226
上壘率.320
OPS.740
MLB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | New York Yankees | 5 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | .400 | .500 | 1.000 |
| 2009 | New York Yankees | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | .333 | .333 | 1.000 |
| 2010 | New York Yankees | 33 | 71 | 64 | 14 | 3 | 10 | .219 | .296 | .718 |
| 2011 | Arizona Diamondbacks | 65 | 202 | 174 | 37 | 7 | 23 | .213 | .315 | .717 |
資料來源: MLB.com (2026-09-08)
LMB成績
生涯成績
出賽310
打數1027
安打339
全壘打52
打點221
打擊率.330
LMB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Algodoneros | 20 | 71 | 30 | 4 | 17 | .423 | .528 | 1.204 |
| 2013 | Algodoneros | 107 | 357 | 131 | 26 | 86 | .367 | .498 | 1.131 |
| 2015 | Algodoneros | 101 | 327 | 103 | 13 | 73 | .315 | .468 | .954 |
| 2016 | Guerreros | 16 | 56 | 13 | 1 | 8 | .232 | .394 | .733 |
| 2016 | Saraperos | 44 | 143 | 41 | 6 | 18 | .287 | .385 | .875 |
| 2017 | Bravos | 22 | 73 | 21 | 2 | 19 | .288 | .424 | .835 |
資料來源: LMB.com.mx (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽304
安打279
全壘打49
打點172
打擊率.298
OPS.963
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Pinar del Río | 78 | 316 | 260 | 78 | 10 | 48 | .300 | .411 | .922 |
| 2001-02 | Pinar del Río | 72 | 286 | 219 | 63 | 12 | 37 | .288 | .445 | .989 |
| 2002-03 | Pinar del Río | 74 | 269 | 218 | 66 | 12 | 49 | .303 | .427 | .987 |
| 2003-04 | Pinar del Río | 80 | 286 | 240 | 72 | 15 | 38 | .300 | .399 | .962 |
資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
