PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Juan Miranda
Primera base · Lanza/Batea L/L · 184 cm / 100 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1983-04-25
PosiciónPrimera base
Trayectoria profesional
2014–2014
Hokkaido Nippon-Ham FightersNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
Historial de selección en preparación
Estadísticas NPB
Carrera en NPB
J116
H85
HR14
CI57
AVG.227
OPS0.700
Estadísticas por temporada
| Año | Equipo | J | PA | AB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Hokkaido Nippon-Ham Fighters | 116 | 427 | 375 | 85 | 14 | 57 | .227 | .311 | 0.700 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas MLB
Estadísticas de carrera
J111
PA296
VB257
H58
HR11
CI37
AVG.226
OBP.320
OPS.740
Estadísticas MLB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | New York Yankees | 5 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | .400 | .500 | 1.000 |
| 2009 | New York Yankees | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | .333 | .333 | 1.000 |
| 2010 | New York Yankees | 33 | 71 | 64 | 14 | 3 | 10 | .219 | .296 | .718 |
| 2011 | Arizona Diamondbacks | 65 | 202 | 174 | 37 | 7 | 23 | .213 | .315 | .717 |
Fuente: MLB.com (2026-09-08)
Estadísticas LMB
Estadísticas de carrera
J310
VB1027
H339
HR52
CI221
AVG.330
Estadísticas LMB por temporada
| Año | Equipo | J | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Algodoneros | 20 | 71 | 30 | 4 | 17 | .423 | .528 | 1.204 |
| 2013 | Algodoneros | 107 | 357 | 131 | 26 | 86 | .367 | .498 | 1.131 |
| 2015 | Algodoneros | 101 | 327 | 103 | 13 | 73 | .315 | .468 | .954 |
| 2016 | Guerreros | 16 | 56 | 13 | 1 | 8 | .232 | .394 | .733 |
| 2016 | Saraperos | 44 | 143 | 41 | 6 | 18 | .287 | .385 | .875 |
| 2017 | Bravos | 22 | 73 | 21 | 2 | 19 | .288 | .424 | .835 |
Fuente: LMB.com.mx (2026-09-08)
Carrera en Cuba
J304
H279
HR49
CI172
AVG.298
OPS.963
Serie Nacional · temporada regular
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Pinar del Río | 78 | 316 | 260 | 78 | 10 | 48 | .300 | .411 | .922 |
| 2001-02 | Pinar del Río | 72 | 286 | 219 | 63 | 12 | 37 | .288 | .445 | .989 |
| 2002-03 | Pinar del Río | 74 | 269 | 218 | 66 | 12 | 49 | .303 | .427 | .987 |
| 2003-04 | Pinar del Río | 80 | 286 | 240 | 72 | 15 | 38 | .300 | .399 | .962 |
Fuente: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
