PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
ホアン・ミランダ
Juan Miranda
一塁手 投/打 左/左 184cm / 100kg
プロフィール
生年月日1983-04-25
ポジション一塁手
所属・経歴
2014–2014
北海道日本ハムファイターズNPB · Japan
キューバ代表歴
キューバ代表歴準備中
NPB成績
通算成績
試合116
安打85
本塁打14
打点57
打率.227
OPS0.700
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 北海道日本ハムファイターズ | 116 | 427 | 375 | 85 | 14 | 57 | .227 | .311 | 0.700 |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
通算成績
試合111
打席296
打数257
安打58
本塁打11
打点37
打率.226
出塁率.320
OPS.740
MLB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | New York Yankees | 5 | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | .400 | .500 | 1.000 |
| 2009 | New York Yankees | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | .333 | .333 | 1.000 |
| 2010 | New York Yankees | 33 | 71 | 64 | 14 | 3 | 10 | .219 | .296 | .718 |
| 2011 | Arizona Diamondbacks | 65 | 202 | 174 | 37 | 7 | 23 | .213 | .315 | .717 |
出典: MLB.com (2026-09-08)
LMB成績
通算成績
試合310
打数1027
安打339
本塁打52
打点221
打率.330
LMB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Algodoneros | 20 | 71 | 30 | 4 | 17 | .423 | .528 | 1.204 |
| 2013 | Algodoneros | 107 | 357 | 131 | 26 | 86 | .367 | .498 | 1.131 |
| 2015 | Algodoneros | 101 | 327 | 103 | 13 | 73 | .315 | .468 | .954 |
| 2016 | Guerreros | 16 | 56 | 13 | 1 | 8 | .232 | .394 | .733 |
| 2016 | Saraperos | 44 | 143 | 41 | 6 | 18 | .287 | .385 | .875 |
| 2017 | Bravos | 22 | 73 | 21 | 2 | 19 | .288 | .424 | .835 |
出典: LMB.com.mx (2026-09-08)
キューバ国内通算
試合304
安打279
本塁打49
打点172
打率.298
OPS.963
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | ピナール・デル・リオ | 78 | 316 | 260 | 78 | 10 | 48 | .300 | .411 | .922 |
| 2001-02 | ピナール・デル・リオ | 72 | 286 | 219 | 63 | 12 | 37 | .288 | .445 | .989 |
| 2002-03 | ピナール・デル・リオ | 74 | 269 | 218 | 66 | 12 | 49 | .303 | .427 | .987 |
| 2003-04 | ピナール・デル・リオ | 80 | 286 | 240 | 72 | 15 | 38 | .300 | .399 | .962 |
出典: Baseball-Reference (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中
