PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Dayan Viciedo
一壘手 / 外野手 投/打 右/右 185cm / 108kg
球員資料
出生日期1989-03-10
守備位置一壘手 / 外野手
效力經歷
2016–2024
中日龍NPB · 日本
2025–現今
横浜DeNANPB · 日本
古巴國家隊經歷
古巴國家隊經歷準備中
NPB成績
2026球季
出賽21
安打7
全壘打1
打點6
打擊率.250
OPS0.647
生涯成績
出賽1022
安打1040
全壘打142
打點561
打擊率.286
OPS0.809
NPB年度成績
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中日龍 | 119 | 471 | 416 | 114 | 22 | 68 | .274 | .352 | 0.838 |
| 2017 | 中日龍 | 87 | 367 | 332 | 83 | 18 | 49 | .250 | .319 | 0.771 |
| 2018 | 中日龍 | 135 | 582 | 512 | 178 | 26 | 99 | .348 | .419 | 0.974 |
| 2019 | 中日龍 | 143 | 594 | 534 | 168 | 18 | 93 | .315 | .374 | 0.870 |
| 2020 | 中日龍 | 109 | 462 | 409 | 109 | 17 | 82 | .267 | .329 | 0.776 |
| 2021 | 中日龍 | 130 | 526 | 480 | 132 | 17 | 70 | .275 | .333 | 0.766 |
| 2022 | 中日龍 | 129 | 532 | 483 | 142 | 14 | 63 | .294 | .355 | 0.792 |
| 2023 | 中日龍 | 91 | 347 | 315 | 77 | 6 | 23 | .244 | .311 | 0.641 |
| 2024 | 中日龍 | 15 | 46 | 43 | 9 | 1 | 2 | .209 | .261 | 0.563 |
| 2025 | 横浜DeNA | 43 | 90 | 81 | 21 | 2 | 6 | .259 | .322 | 0.705 |
| 2026 | 横浜DeNA | 21 | 31 | 28 | 7 | 1 | 6 | .250 | .290 | 0.647 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-07)
MLB成績
生涯成績
出賽483
打席1798
打數1675
安打425
全壘打66
打點211
打擊率.254
上壘率.298
OPS.722
MLB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chicago White Sox | 38 | 106 | 104 | 32 | 5 | 13 | .308 | .321 | .840 |
| 2011 | Chicago White Sox | 29 | 113 | 102 | 26 | 1 | 6 | .255 | .327 | .641 |
| 2012 | Chicago White Sox | 147 | 543 | 505 | 129 | 25 | 78 | .255 | .300 | .744 |
| 2013 | Chicago White Sox | 124 | 473 | 441 | 117 | 14 | 56 | .265 | .304 | .730 |
| 2014 | Chicago White Sox | 145 | 563 | 523 | 121 | 21 | 58 | .231 | .281 | .686 |
資料來源: MLB.com (2026-09-08)
LMB成績
生涯成績
出賽38
打數145
安打40
全壘打8
打點31
打擊率.276
LMB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tecos | 38 | 145 | 40 | 8 | 31 | .276 | .359 | .821 |
資料來源: LMB.com.mx (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽305
安打281
全壘打33
打點147
打擊率.285
OPS.820
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Villa Clara | 72 | 199 | 186 | 44 | 1 | 16 | .237 | .278 | .600 |
| 2005-06 | Villa Clara | 86 | 361 | 323 | 109 | 14 | 58 | .337 | .394 | .936 |
| 2006-07 | Villa Clara | 90 | 369 | 301 | 76 | 8 | 35 | .252 | .377 | .776 |
| 2007-08 | Villa Clara | 57 | 214 | 177 | 52 | 10 | 38 | .294 | .403 | .906 |
資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
