PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Dayán Viciedo
Primera base / Jardinero · Lanza/Batea R/R · 185 cm / 108 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1989-03-10
PosiciónPrimera base / Jardinero
Trayectoria profesional
2016–2024
Chunichi DragonsNPB · Japan
2025–Actual
横浜DeNANPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
Historial de selección en preparación
Estadísticas NPB
Temporada 2026
J21
H7
HR1
CI6
AVG.250
OPS0.647
Carrera en NPB
J1022
H1040
HR142
CI561
AVG.286
OPS0.809
Estadísticas por temporada
| Año | Equipo | J | PA | AB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Chunichi Dragons | 119 | 471 | 416 | 114 | 22 | 68 | .274 | .352 | 0.838 |
| 2017 | Chunichi Dragons | 87 | 367 | 332 | 83 | 18 | 49 | .250 | .319 | 0.771 |
| 2018 | Chunichi Dragons | 135 | 582 | 512 | 178 | 26 | 99 | .348 | .419 | 0.974 |
| 2019 | Chunichi Dragons | 143 | 594 | 534 | 168 | 18 | 93 | .315 | .374 | 0.870 |
| 2020 | Chunichi Dragons | 109 | 462 | 409 | 109 | 17 | 82 | .267 | .329 | 0.776 |
| 2021 | Chunichi Dragons | 130 | 526 | 480 | 132 | 17 | 70 | .275 | .333 | 0.766 |
| 2022 | Chunichi Dragons | 129 | 532 | 483 | 142 | 14 | 63 | .294 | .355 | 0.792 |
| 2023 | Chunichi Dragons | 91 | 347 | 315 | 77 | 6 | 23 | .244 | .311 | 0.641 |
| 2024 | Chunichi Dragons | 15 | 46 | 43 | 9 | 1 | 2 | .209 | .261 | 0.563 |
| 2025 | 横浜DeNA | 43 | 90 | 81 | 21 | 2 | 6 | .259 | .322 | 0.705 |
| 2026 | 横浜DeNA | 21 | 31 | 28 | 7 | 1 | 6 | .250 | .290 | 0.647 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-07)
Estadísticas MLB
Estadísticas de carrera
J483
PA1798
VB1675
H425
HR66
CI211
AVG.254
OBP.298
OPS.722
Estadísticas MLB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Chicago White Sox | 38 | 106 | 104 | 32 | 5 | 13 | .308 | .321 | .840 |
| 2011 | Chicago White Sox | 29 | 113 | 102 | 26 | 1 | 6 | .255 | .327 | .641 |
| 2012 | Chicago White Sox | 147 | 543 | 505 | 129 | 25 | 78 | .255 | .300 | .744 |
| 2013 | Chicago White Sox | 124 | 473 | 441 | 117 | 14 | 56 | .265 | .304 | .730 |
| 2014 | Chicago White Sox | 145 | 563 | 523 | 121 | 21 | 58 | .231 | .281 | .686 |
Fuente: MLB.com (2026-09-08)
Estadísticas LMB
Estadísticas de carrera
J38
VB145
H40
HR8
CI31
AVG.276
Estadísticas LMB por temporada
| Año | Equipo | J | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tecos | 38 | 145 | 40 | 8 | 31 | .276 | .359 | .821 |
Fuente: LMB.com.mx (2026-09-08)
Carrera en Cuba
J305
H281
HR33
CI147
AVG.285
OPS.820
Serie Nacional · temporada regular
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Villa Clara | 72 | 199 | 186 | 44 | 1 | 16 | .237 | .278 | .600 |
| 2005-06 | Villa Clara | 86 | 361 | 323 | 109 | 14 | 58 | .337 | .394 | .936 |
| 2006-07 | Villa Clara | 90 | 369 | 301 | 76 | 8 | 35 | .252 | .377 | .776 |
| 2007-08 | Villa Clara | 57 | 214 | 177 | 52 | 10 | 38 | .294 | .403 | .906 |
Fuente: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
