PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Chico Fernandez
游擊手 投/打 右/右 183cm / 88kg
球員資料
出生日期1932-03-02
守備位置游擊手
效力經歷
1965–1965
Hanshin TigersNPB · 日本
古巴國家隊經歷
古巴國家隊經歷準備中
NPB成績
生涯成績
出賽52
安打16
全壘打1
打點8
打擊率.144
OPS—
NPB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Hanshin Tigers | 52 | 119 | 111 | 16 | 1 | 8 | .144 | — |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
生涯成績
出賽856
打席3079
打數2778
安打666
全壘打40
打點259
打擊率.240
上壘率.292
OPS.621
MLB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Brooklyn Dodgers | 34 | 73 | 66 | 15 | 1 | 9 | .227 | .261 | .564 |
| 1957 | Philadelphia Phillies | 149 | 543 | 500 | 131 | 5 | 51 | .262 | .302 | .638 |
| 1958 | Philadelphia Phillies | 148 | 578 | 522 | 120 | 6 | 51 | .230 | .280 | .598 |
| 1959 | Philadelphia Phillies | 45 | 139 | 123 | 26 | 0 | 3 | .211 | .269 | .537 |
| 1960 | Detroit Tigers | 133 | 497 | 435 | 105 | 4 | 35 | .241 | .303 | .616 |
| 1961 | Detroit Tigers | 133 | 476 | 435 | 108 | 3 | 40 | .248 | .305 | .627 |
| 1962 | Detroit Tigers | 141 | 560 | 503 | 125 | 20 | 59 | .249 | .305 | .715 |
| 1963 | Detroit Tigers | 15 | 56 | 49 | 7 | 0 | 2 | .143 | .236 | .399 |
| 1963 | New York Mets | 58 | 157 | 145 | 29 | 1 | 9 | .200 | .244 | .506 |
| 1963 | MLB | 73 | 213 | 194 | 36 | 1 | 11 | .186 | .242 | .479 |
資料來源: MLB.com (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
