PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Chico Fernandez
Campocorto · Lanza/Batea R/R · 183 cm / 88 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1932-03-02
PosiciónCampocorto
Trayectoria profesional
1965–1965
Hanshin TigersNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
Historial de selección en preparación
Estadísticas NPB
Estadísticas de carrera
J52
H16
HR1
CI8
AVG.144
OPS—
Estadísticas NPB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 阪神タイガース | 52 | 119 | 111 | 16 | 1 | 8 | .144 | — |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas MLB
Estadísticas de carrera
J856
PA3079
VB2778
H666
HR40
CI259
AVG.240
OBP.292
OPS.621
Estadísticas MLB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Brooklyn Dodgers | 34 | 73 | 66 | 15 | 1 | 9 | .227 | .261 | .564 |
| 1957 | Philadelphia Phillies | 149 | 543 | 500 | 131 | 5 | 51 | .262 | .302 | .638 |
| 1958 | Philadelphia Phillies | 148 | 578 | 522 | 120 | 6 | 51 | .230 | .280 | .598 |
| 1959 | Philadelphia Phillies | 45 | 139 | 123 | 26 | 0 | 3 | .211 | .269 | .537 |
| 1960 | Detroit Tigers | 133 | 497 | 435 | 105 | 4 | 35 | .241 | .303 | .616 |
| 1961 | Detroit Tigers | 133 | 476 | 435 | 108 | 3 | 40 | .248 | .305 | .627 |
| 1962 | Detroit Tigers | 141 | 560 | 503 | 125 | 20 | 59 | .249 | .305 | .715 |
| 1963 | Detroit Tigers | 15 | 56 | 49 | 7 | 0 | 2 | .143 | .236 | .399 |
| 1963 | New York Mets | 58 | 157 | 145 | 29 | 1 | 9 | .200 | .244 | .506 |
| 1963 | MLB | 73 | 213 | 194 | 36 | 1 | 11 | .186 | .242 | .479 |
Fuente: MLB.com (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
