PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
チコ・フェルナンデス
Chico Fernandez
遊撃手 投/打 右/右 183cm / 88kg
プロフィール
生年月日1932-03-02
ポジション遊撃手
所属・経歴
1965–1965
阪神タイガースNPB · Japan
キューバ代表歴
キューバ代表歴準備中
NPB成績
通算成績
試合52
安打16
本塁打1
打点8
打率.144
OPS—
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 阪神タイガース | 52 | 119 | 111 | 16 | 1 | 8 | .144 | — |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
通算成績
試合856
打席3079
打数2778
安打666
本塁打40
打点259
打率.240
出塁率.292
OPS.621
MLB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | Brooklyn Dodgers | 34 | 73 | 66 | 15 | 1 | 9 | .227 | .261 | .564 |
| 1957 | Philadelphia Phillies | 149 | 543 | 500 | 131 | 5 | 51 | .262 | .302 | .638 |
| 1958 | Philadelphia Phillies | 148 | 578 | 522 | 120 | 6 | 51 | .230 | .280 | .598 |
| 1959 | Philadelphia Phillies | 45 | 139 | 123 | 26 | 0 | 3 | .211 | .269 | .537 |
| 1960 | Detroit Tigers | 133 | 497 | 435 | 105 | 4 | 35 | .241 | .303 | .616 |
| 1961 | Detroit Tigers | 133 | 476 | 435 | 108 | 3 | 40 | .248 | .305 | .627 |
| 1962 | Detroit Tigers | 141 | 560 | 503 | 125 | 20 | 59 | .249 | .305 | .715 |
| 1963 | Detroit Tigers | 15 | 56 | 49 | 7 | 0 | 2 | .143 | .236 | .399 |
| 1963 | New York Mets | 58 | 157 | 145 | 29 | 1 | 9 | .200 | .244 | .506 |
| 1963 | MLB | 73 | 213 | 194 | 36 | 1 | 11 | .186 | .242 | .479 |
出典: MLB.com (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中
