PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Barbaro Canizares
一壘手 / 外野手 投/打 右/右 190cm / 109kg
球員資料
出生日期1979-11-21
守備位置一壘手 / 外野手
效力經歷
2014–2016
福岡軟銀鷹NPB · 日本
古巴國家隊經歷
古巴國家隊經歷準備中
NPB成績
生涯成績
出賽38
安打22
全壘打1
打點8
打擊率.259
OPS0.657
NPB年度成績
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 福岡軟銀鷹 | 8 | 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | .308 | .286 | 0.824 |
| 2015 | 福岡軟銀鷹 | 14 | 36 | 33 | 11 | 1 | 3 | .333 | .389 | 0.844 |
| 2016 | 福岡軟銀鷹 | 16 | 42 | 39 | 7 | 0 | 3 | .179 | .238 | 0.443 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
生涯成績
出賽5
打席21
打數21
安打4
全壘打0
打點0
打擊率.190
上壘率.190
OPS.428
MLB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Atlanta Braves | 5 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 | .190 | .428 |
資料來源: MLB.com (2026-09-08)
LMB成績
生涯成績
出賽435
打數1609
安打548
全壘打89
打點342
打擊率.341
LMB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Guerreros | 83 | 308 | 122 | 20 | 76 | .396 | .499 | 1.152 |
| 2012 | Guerreros | 107 | 382 | 133 | 28 | 103 | .348 | .462 | 1.124 |
| 2013 | Guerreros | 112 | 431 | 161 | 29 | 112 | .374 | .449 | 1.099 |
| 2017 | Tecos | 18 | 65 | 13 | 0 | 3 | .200 | .316 | .547 |
| 2017 | Tigres | 16 | 54 | 16 | 1 | 10 | .296 | .444 | .833 |
| 2018 | Algodoneros | 46 | 173 | 56 | 8 | 22 | .324 | .398 | .918 |
| 2018 | Algodoneros | 53 | 196 | 47 | 3 | 16 | .240 | .318 | .650 |
資料來源: LMB.com.mx (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽573
安打599
全壘打47
打點335
打擊率.304
OPS.836
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | Industriales | 46 | 128 | 111 | 32 | 4 | 20 | .288 | .383 | .824 |
| 1995-96 | Industriales | 25 | 89 | 66 | 13 | 1 | 11 | .197 | .404 | .677 |
| 1996-97 | Industriales | 61 | 265 | 235 | 66 | 4 | 30 | .281 | .351 | .730 |
| 1997-98 | Industriales | 37 | 143 | 120 | 29 | 1 | 21 | .242 | .338 | .646 |
| 1998-99 | Metropolitanos | 63 | 263 | 230 | 77 | 3 | 33 | .335 | .408 | .843 |
| 1999-00 | Metropolitanos | 90 | 384 | 346 | 100 | 2 | 44 | .289 | .356 | .732 |
| 2000-01 | Metropolitanos | 89 | 386 | 316 | 110 | 14 | 61 | .348 | .459 | .990 |
| 2001-02 | Industriales | 78 | 326 | 278 | 91 | 8 | 61 | .327 | .420 | .884 |
| 2002-03 | Industriales | 69 | 307 | 233 | 74 | 10 | 53 | .318 | .476 | 1.008 |
| 2003-04 | Industriales | 15 | 44 | 38 | 7 | 0 | 1 | .184 | .295 | .506 |
資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
