PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Bárbaro Cañizares
Primera base / Jardinero · Lanza/Batea R/R · 190 cm / 109 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1979-11-21
PosiciónPrimera base / Jardinero
Trayectoria profesional
2014–2016
Fukuoka SoftBank HawksNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
Historial de selección en preparación
Estadísticas NPB
Carrera en NPB
J38
H22
HR1
CI8
AVG.259
OPS0.657
Estadísticas por temporada
| Año | Equipo | J | PA | AB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Fukuoka SoftBank Hawks | 8 | 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | .308 | .286 | 0.824 |
| 2015 | Fukuoka SoftBank Hawks | 14 | 36 | 33 | 11 | 1 | 3 | .333 | .389 | 0.844 |
| 2016 | Fukuoka SoftBank Hawks | 16 | 42 | 39 | 7 | 0 | 3 | .179 | .238 | 0.443 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas MLB
Estadísticas de carrera
J5
PA21
VB21
H4
HR0
CI0
AVG.190
OBP.190
OPS.428
Estadísticas MLB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Atlanta Braves | 5 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 | .190 | .428 |
Fuente: MLB.com (2026-09-08)
Estadísticas LMB
Estadísticas de carrera
J435
VB1609
H548
HR89
CI342
AVG.341
Estadísticas LMB por temporada
| Año | Equipo | J | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Guerreros | 83 | 308 | 122 | 20 | 76 | .396 | .499 | 1.152 |
| 2012 | Guerreros | 107 | 382 | 133 | 28 | 103 | .348 | .462 | 1.124 |
| 2013 | Guerreros | 112 | 431 | 161 | 29 | 112 | .374 | .449 | 1.099 |
| 2017 | Tecos | 18 | 65 | 13 | 0 | 3 | .200 | .316 | .547 |
| 2017 | Tigres | 16 | 54 | 16 | 1 | 10 | .296 | .444 | .833 |
| 2018 | Algodoneros | 46 | 173 | 56 | 8 | 22 | .324 | .398 | .918 |
| 2018 | Algodoneros | 53 | 196 | 47 | 3 | 16 | .240 | .318 | .650 |
Fuente: LMB.com.mx (2026-09-08)
Carrera en Cuba
J573
H599
HR47
CI335
AVG.304
OPS.836
Serie Nacional · temporada regular
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | Industriales | 46 | 128 | 111 | 32 | 4 | 20 | .288 | .383 | .824 |
| 1995-96 | Industriales | 25 | 89 | 66 | 13 | 1 | 11 | .197 | .404 | .677 |
| 1996-97 | Industriales | 61 | 265 | 235 | 66 | 4 | 30 | .281 | .351 | .730 |
| 1997-98 | Industriales | 37 | 143 | 120 | 29 | 1 | 21 | .242 | .338 | .646 |
| 1998-99 | Metropolitanos | 63 | 263 | 230 | 77 | 3 | 33 | .335 | .408 | .843 |
| 1999-00 | Metropolitanos | 90 | 384 | 346 | 100 | 2 | 44 | .289 | .356 | .732 |
| 2000-01 | Metropolitanos | 89 | 386 | 316 | 110 | 14 | 61 | .348 | .459 | .990 |
| 2001-02 | Industriales | 78 | 326 | 278 | 91 | 8 | 61 | .327 | .420 | .884 |
| 2002-03 | Industriales | 69 | 307 | 233 | 74 | 10 | 53 | .318 | .476 | 1.008 |
| 2003-04 | Industriales | 15 | 44 | 38 | 7 | 0 | 1 | .184 | .295 | .506 |
Fuente: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
