PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
バーバロ・カニザレス
Bárbaro Cañizares
一塁手 / 外野手 投/打 右/右 190cm / 109kg
プロフィール
生年月日1979-11-21
ポジション一塁手 / 外野手
所属・経歴
2014–2016
福岡ソフトバンクホークスNPB · Japan
キューバ代表歴
キューバ代表歴準備中
NPB成績
通算成績
試合38
安打22
本塁打1
打点8
打率.259
OPS0.657
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | .308 | .286 | 0.824 |
| 2015 | 福岡ソフトバンクホークス | 14 | 36 | 33 | 11 | 1 | 3 | .333 | .389 | 0.844 |
| 2016 | 福岡ソフトバンクホークス | 16 | 42 | 39 | 7 | 0 | 3 | .179 | .238 | 0.443 |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
通算成績
試合5
打席21
打数21
安打4
本塁打0
打点0
打率.190
出塁率.190
OPS.428
MLB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Atlanta Braves | 5 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | .190 | .190 | .428 |
出典: MLB.com (2026-09-08)
LMB成績
通算成績
試合435
打数1609
安打548
本塁打89
打点342
打率.341
LMB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Guerreros | 83 | 308 | 122 | 20 | 76 | .396 | .499 | 1.152 |
| 2012 | Guerreros | 107 | 382 | 133 | 28 | 103 | .348 | .462 | 1.124 |
| 2013 | Guerreros | 112 | 431 | 161 | 29 | 112 | .374 | .449 | 1.099 |
| 2017 | Tecos | 18 | 65 | 13 | 0 | 3 | .200 | .316 | .547 |
| 2017 | Tigres | 16 | 54 | 16 | 1 | 10 | .296 | .444 | .833 |
| 2018 | Algodoneros | 46 | 173 | 56 | 8 | 22 | .324 | .398 | .918 |
| 2018 | Algodoneros | 53 | 196 | 47 | 3 | 16 | .240 | .318 | .650 |
出典: LMB.com.mx (2026-09-08)
キューバ国内通算
試合573
安打599
本塁打47
打点335
打率.304
OPS.836
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | インドゥストリアレス | 46 | 128 | 111 | 32 | 4 | 20 | .288 | .383 | .824 |
| 1995-96 | インドゥストリアレス | 25 | 89 | 66 | 13 | 1 | 11 | .197 | .404 | .677 |
| 1996-97 | インドゥストリアレス | 61 | 265 | 235 | 66 | 4 | 30 | .281 | .351 | .730 |
| 1997-98 | インドゥストリアレス | 37 | 143 | 120 | 29 | 1 | 21 | .242 | .338 | .646 |
| 1998-99 | メトロポリタノス | 63 | 263 | 230 | 77 | 3 | 33 | .335 | .408 | .843 |
| 1999-00 | メトロポリタノス | 90 | 384 | 346 | 100 | 2 | 44 | .289 | .356 | .732 |
| 2000-01 | メトロポリタノス | 89 | 386 | 316 | 110 | 14 | 61 | .348 | .459 | .990 |
| 2001-02 | インドゥストリアレス | 78 | 326 | 278 | 91 | 8 | 61 | .327 | .420 | .884 |
| 2002-03 | インドゥストリアレス | 69 | 307 | 233 | 74 | 10 | 53 | .318 | .476 | 1.008 |
| 2003-04 | インドゥストリアレス | 15 | 44 | 38 | 7 | 0 | 1 | .184 | .295 | .506 |
出典: Baseball-Reference (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中
