PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Zoilo Versalles
游擊手 投/打 右/右 177cm / 72kg
球員資料
出生日期1939-12-18
守備位置游擊手
效力經歷
1972–1972
Hiroshima Toyo CarpNPB · 日本
古巴國家隊經歷
古巴國家隊經歷準備中
NPB成績
生涯成績
出賽48
安打25
全壘打4
打點10
打擊率.189
OPS—
NPB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | Hiroshima Toyo Carp | 48 | 141 | 132 | 25 | 4 | 10 | .189 | — |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
生涯成績
出賽1400
打席5578
打數5141
安打1246
全壘打95
打點471
打擊率.242
上壘率.290
OPS.657
MLB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Washington Senators | 29 | 64 | 59 | 9 | 1 | 1 | .153 | .219 | .422 |
| 1960 | Washington Senators | 15 | 47 | 45 | 6 | 0 | 4 | .133 | .170 | .437 |
| 1961 | Minnesota Twins | 129 | 542 | 510 | 143 | 7 | 53 | .280 | .314 | .704 |
| 1962 | Minnesota Twins | 160 | 624 | 568 | 137 | 17 | 67 | .241 | .287 | .660 |
| 1963 | Minnesota Twins | 159 | 666 | 621 | 162 | 10 | 54 | .261 | .303 | .704 |
| 1964 | Minnesota Twins | 160 | 718 | 659 | 171 | 20 | 64 | .259 | .311 | .742 |
| 1965 | Minnesota Twins | 160 | 728 | 666 | 182 | 19 | 77 | .273 | .319 | .781 |
| 1966 | Minnesota Twins | 137 | 596 | 543 | 135 | 7 | 36 | .249 | .307 | .653 |
| 1967 | Minnesota Twins | 160 | 626 | 581 | 116 | 6 | 50 | .200 | .249 | .531 |
| 1968 | Los Angeles Dodgers | 122 | 436 | 403 | 79 | 2 | 24 | .196 | .244 | .510 |
| 1969 | Cleveland Indians | 72 | 242 | 217 | 49 | 1 | 13 | .226 | .298 | .598 |
| 1969 | Washington Senators | 31 | 79 | 75 | 20 | 0 | 6 | .267 | .304 | .624 |
| 1969 | MLB | 103 | 321 | 292 | 69 | 1 | 19 | .236 | .299 | .604 |
| 1971 | Atlanta Braves | 66 | 210 | 194 | 37 | 5 | 22 | .191 | .233 | .558 |
資料來源: MLB.com (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
