PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
トニー・ゴンザレス
Tony Gonzalez
外野手 投/打 右/左 183cm / 77kg
プロフィール
生年月日1936-08-28
ポジション外野手
所属・経歴
1972–1972
広島東洋カープNPB · Japan
キューバ代表歴
キューバ代表歴準備中
NPB成績
通算成績
試合31
安打22
本塁打0
打点4
打率.297
OPS—
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 広島東洋カープ | 31 | 79 | 74 | 22 | 0 | 4 | .297 | — |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
MLB成績
通算成績
試合1559
打席5793
打数5195
安打1485
本塁打103
打点615
打率.286
出塁率.350
OPS.763
MLB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Cincinnati Reds | 39 | 105 | 99 | 21 | 3 | 14 | .212 | .248 | .622 |
| 1960 | Philadelphia Phillies | 78 | 255 | 241 | 72 | 6 | 33 | .299 | .337 | .822 |
| 1960 | MLB | 117 | 360 | 340 | 93 | 9 | 47 | .274 | .311 | .764 |
| 1961 | Philadelphia Phillies | 126 | 485 | 426 | 118 | 12 | 58 | .277 | .358 | .795 |
| 1962 | Philadelphia Phillies | 118 | 490 | 437 | 132 | 20 | 63 | .302 | .371 | .865 |
| 1963 | Philadelphia Phillies | 155 | 625 | 555 | 170 | 4 | 66 | .306 | .372 | .808 |
| 1964 | Philadelphia Phillies | 131 | 476 | 421 | 117 | 4 | 40 | .278 | .352 | .732 |
| 1965 | Philadelphia Phillies | 108 | 407 | 370 | 109 | 13 | 41 | .295 | .351 | .808 |
| 1966 | Philadelphia Phillies | 132 | 416 | 384 | 110 | 6 | 40 | .286 | .335 | .741 |
| 1967 | Philadelphia Phillies | 149 | 568 | 508 | 172 | 9 | 59 | .339 | .396 | .868 |
| 1968 | Philadelphia Phillies | 121 | 471 | 416 | 110 | 3 | 38 | .264 | .335 | .672 |
| 1969 | San Diego Padres | 53 | 204 | 182 | 41 | 2 | 8 | .225 | .309 | .589 |
| 1969 | Atlanta Braves | 89 | 357 | 320 | 94 | 10 | 50 | .294 | .354 | .801 |
| 1969 | MLB | 142 | 561 | 502 | 135 | 12 | 58 | .269 | .338 | .724 |
| 1970 | Atlanta Braves | 123 | 487 | 430 | 114 | 7 | 55 | .265 | .345 | .710 |
| 1970 | California Angels | 26 | 97 | 92 | 28 | 1 | 12 | .304 | .326 | .685 |
| 1970 | MLB | 149 | 584 | 522 | 142 | 8 | 67 | .272 | .342 | .706 |
| 1971 | California Angels | 111 | 350 | 314 | 77 | 3 | 38 | .245 | .310 | .625 |
出典: MLB.com (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中
