PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Rusney Castillo
Jardinero · Lanza/Batea R/R · 175 cm / 93 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1987-07-09
PosiciónJardinero
Trayectoria profesional
2021–2021
東北楽天NPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
2011
2011 Baseball World CupJ 10 · VB 41 · H 21 · HR 2 · AVG .512
2011
2011 Pan American GamesVB 22 · H 6 · AVG .273
Estadísticas NPB
Carrera en NPB
J33
H16
HR1
CI3
AVG.225
OPS0.558
Estadísticas por temporada
| Año | Equipo | J | PA | AB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 東北楽天 | 33 | 76 | 71 | 16 | 1 | 3 | .225 | .276 | 0.558 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas MLB
Estadísticas de carrera
J99
PA337
VB317
H83
HR7
CI35
AVG.262
OBP.301
OPS.680
Estadísticas MLB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Boston Red Sox | 10 | 40 | 36 | 12 | 2 | 6 | .333 | .400 | .928 |
| 2015 | Boston Red Sox | 80 | 289 | 273 | 69 | 5 | 29 | .253 | .288 | .647 |
| 2016 | Boston Red Sox | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .625 |
Fuente: MLB.com (2026-09-08)
Estadísticas LMB
Estadísticas de carrera
J94
VB318
H104
HR8
CI54
AVG.327
Estadísticas LMB por temporada
| Año | Equipo | J | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Mariachis de Guadalajara | 13 | 43 | 12 | 0 | 5 | .279 | .311 | .660 |
| 2024 | Conspiradores | 18 | 74 | 26 | 3 | 19 | .351 | .360 | .968 |
| 2025 | Conspiradores | 63 | 201 | 66 | 5 | 30 | .328 | .402 | .835 |
Fuente: LMB.com.mx (2026-09-08)
Carrera en Cuba
J323
H352
HR42
CI192
AVG.315
OPS.881
Serie Nacional · temporada regular
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Ciego de Ávila | 28 | 48 | 43 | 15 | 0 | 8 | .349 | .417 | .882 |
| 2009-10 | Ciego de Ávila | 44 | 108 | 99 | 30 | 2 | 10 | .303 | .333 | .737 |
| 2010-11 | Ciego de Ávila | 88 | 400 | 364 | 118 | 18 | 79 | .324 | .373 | .928 |
| 2011-12 | Ciego de Ávila | 95 | 420 | 376 | 125 | 16 | 66 | .332 | .395 | .940 |
| 2012-13 | Ciego de Ávila | 68 | 277 | 234 | 64 | 6 | 29 | .274 | .377 | .771 |
Fuente: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
