PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Roman Mejias
Jardinero · Lanza/Batea R/R · 183 cm / 82 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1932-08-09
PosiciónJardinero
Trayectoria profesional
1966–1966
Sankei AtomsNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
Historial de selección en preparación
Estadísticas NPB
Estadísticas de carrera
J30
H15
HR0
CI4
AVG.288
OPS—
Estadísticas NPB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | サンケイアトムズ | 30 | 55 | 52 | 15 | 0 | 4 | .288 | — |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas MLB
Estadísticas de carrera
J627
PA1905
VB1768
H449
HR54
CI202
AVG.254
OBP.294
OPS.685
Estadísticas MLB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Pittsburgh Pirates | 71 | 176 | 167 | 36 | 3 | 21 | .216 | .256 | .585 |
| 1957 | Pittsburgh Pirates | 58 | 153 | 142 | 39 | 2 | 15 | .275 | .309 | .732 |
| 1958 | Pittsburgh Pirates | 76 | 166 | 157 | 42 | 5 | 19 | .268 | .280 | .688 |
| 1959 | Pittsburgh Pirates | 96 | 308 | 276 | 65 | 7 | 28 | .236 | .298 | .639 |
| 1960 | Pittsburgh Pirates | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1961 | Pittsburgh Pirates | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 1962 | Houston Colt 45's | 146 | 610 | 566 | 162 | 24 | 76 | .286 | .326 | .771 |
| 1963 | Boston Red Sox | 111 | 381 | 357 | 81 | 11 | 39 | .227 | .260 | .630 |
| 1964 | Boston Red Sox | 62 | 109 | 101 | 24 | 2 | 4 | .238 | .294 | .641 |
Fuente: MLB.com (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
