PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Roel Santos
外野手 投/打 左/左 173cm / 79kg
球員資料
出生日期1987-09-15
守備位置外野手
效力經歷
2017–2017
千葉ロッテNPB · 日本
古巴國家隊經歷
2026
2026 World Baseball Classic試合 4 · 打數 11 · 安打 1 · 全壘打 0 · 打點 0 · 打擊率 .091 · OPS .377
2024
2024 WBSC世界12強棒球賽國家隊名單
2023
2023 World Baseball Classic出場
2019
2019 WBSC Premier12出場
NPB成績
生涯成績
出賽66
安打45
全壘打3
打點8
打擊率.250
OPS0.638
NPB年度成績
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 千葉ロッテ | 66 | 193 | 180 | 45 | 3 | 8 | .250 | .282 | 0.638 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
LMB成績
生涯成績
出賽340
打數1310
安打447
全壘打30
打點160
打擊率.341
LMB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Olmecas | 45 | 188 | 71 | 3 | 22 | .378 | .435 | .956 |
| 2021 | Olmecas | 16 | 66 | 18 | 0 | 4 | .273 | .314 | .647 |
| 2022 | Olmecas | 68 | 253 | 104 | 8 | 30 | .411 | .476 | 1.101 |
| 2023 | Olmecas | 63 | 252 | 78 | 4 | 30 | .310 | .382 | .834 |
| 2024 | Conspiradores | 35 | 135 | 48 | 2 | 22 | .356 | .447 | .943 |
| 2024 | Olmecas | 20 | 79 | 24 | 1 | 5 | .304 | .345 | .775 |
| 2025 | Olmecas | 57 | 216 | 70 | 6 | 29 | .324 | .400 | .900 |
| 2026 | Conspiradores | 34 | 112 | 31 | 6 | 17 | .277 | .331 | .831 |
| 2026 | Olmecas | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 | .666 |
資料來源: LMB.com.mx (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽732
安打816
全壘打36
打點258
打擊率.320
OPS.849
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | Granma | 27 | 101 | 89 | 25 | 1 | 8 | .281 | .343 | .725 |
| 2010-11 | Granma | 72 | 223 | 199 | 68 | 4 | 33 | .342 | .396 | .889 |
| 2011-12 | Granma | 94 | 349 | 308 | 97 | 4 | 26 | .315 | .388 | .804 |
| 2012-13 | Granma | 89 | 309 | 254 | 81 | 3 | 27 | .319 | .419 | .820 |
| 2013-14 | Granma / Pinar del Río | 84 | 382 | 332 | 105 | 3 | 28 | .316 | .395 | .816 |
| 2014-15 | Granma | 79 | 385 | 295 | 105 | 6 | 28 | .356 | .499 | 1.004 |
| 2015-16 | Granma | 87 | 411 | 339 | 97 | 4 | 31 | .286 | .400 | .775 |
| 2016-17 | Granma | 49 | 228 | 185 | 55 | 0 | 17 | .297 | .418 | .764 |
| 2017-18 | Granma | 40 | 178 | 144 | 48 | 3 | 15 | .333 | .448 | .900 |
| 2018-19 | Granma | 20 | 82 | 67 | 16 | 0 | 3 | .239 | .378 | .647 |
| 2019-20 | Granma | 25 | 98 | 82 | 33 | 1 | 9 | .402 | .500 | 1.098 |
| 2020-21 | Granma | 45 | 208 | 174 | 49 | 4 | 18 | .282 | .391 | .805 |
| 2022-23 | Granma | 20 | 96 | 81 | 37 | 3 | 15 | .457 | .526 | 1.144 |
| 2023-24 | Granma | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
