PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Roberto Barbón
Jugador de cuadro / Segunda base · Lanza/Batea R/R · 176 cm / 72 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1933-03-13
Lugar de nacimientoMatanzas, Cuba
PosiciónJugador de cuadro / Segunda base
Trayectoria profesional
1954–1954
Hornell DodgersPONY League · United States
1954–1954
Bakersfield IndiansCalifornia League · United States
1955–1964
Hankyu BravesNPB · Japan
1965–1965
Kintetsu BuffaloesNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
Historial de selección en preparación
Estadísticas NPB
Estadísticas de carrera
J1353
H1123
HR33
CI260
AVG.241
OPS.619
Estadísticas NPB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 阪急ブレーブス | 141 | 656 | 583 | 163 | 5 | 48 | .280 | .342 | .731 |
| 1956 | 阪急ブレーブス | 152 | 671 | 590 | 141 | 6 | 31 | .239 | .314 | .655 |
| 1957 | 阪急ブレーブス | 122 | 544 | 479 | 102 | 8 | 30 | .213 | .296 | .605 |
| 1958 | 阪急ブレーブス | 128 | 571 | 515 | 138 | 4 | 32 | .268 | .329 | .712 |
| 1959 | 阪急ブレーブス | 132 | 524 | 481 | 112 | 2 | 23 | .233 | .284 | .565 |
| 1960 | 阪急ブレーブス | 116 | 433 | 387 | 87 | 1 | 22 | .225 | .292 | .581 |
| 1961 | 阪急ブレーブス | 120 | 419 | 391 | 84 | 0 | 12 | .215 | .254 | .510 |
| 1962 | 阪急ブレーブス | 107 | 333 | 310 | 74 | 3 | 15 | .239 | .278 | .601 |
| 1963 | 阪急ブレーブス | 114 | 327 | 299 | 67 | 3 | 22 | .224 | .288 | .593 |
| 1964 | 阪急ブレーブス | 96 | 182 | 172 | 49 | 0 | 10 | .285 | .307 | .633 |
| 1965 | 近鉄バファローズ | 125 | 494 | 459 | 106 | 1 | 15 | .231 | .271 | .543 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
