PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Onelki García
Lanzador · Lanza/Batea L/L · 190 cm / 104 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1989-08-02
PosiciónLanzador
Trayectoria profesional
2018–2018
Chunichi DragonsNPB · Japan
2019–2020
Hanshin TigersNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
2023
2023 World Baseball ClassicRoster
Estadísticas NPB
Carrera en NPB
J62
G-P21-23
ERA3.81
IP347.2
SO262
WHIP1.40
Estadísticas por temporada
| Año | Equipo | J | G-P | SV | HP | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Chunichi Dragons | 27 | 13-9 | 0 | 0 | 2.99 | 168.2 | 132 | 1.29 |
| 2019 | Hanshin Tigers | 21 | 6-8 | 0 | 3 | 4.69 | 103.2 | 79 | 1.57 |
| 2020 | Hanshin Tigers | 14 | 2-6 | 0 | 0 | 4.42 | 75.1 | 51 | 1.41 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas MLB
Estadísticas de carrera
J5
A1
G-P0-1
SV0
ERA13.50
IP7.1
SO3
WHIP3.00
Estadísticas MLB por temporada
| Año | Equipo | J | A | G-P | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Los Angeles Dodgers | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 13.50 | 1.1 | 1 | 3.75 |
| 2017 | Kansas City Royals | 2 | 1 | 0-1 | 0 | 13.50 | 6.0 | 2 | 2.83 |
Fuente: MLB.com (2026-09-08)
Estadísticas LMB
Estadísticas de carrera
J71
A33
G-P5-8
SV0
ERA4.97
IP192.0
SO122
WHIP1.49
Estadísticas LMB por temporada
| Año | Equipo | J | A | G-P | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Diablos Rojos | 14 | 3 | 0-1 | 0 | 3.82 | 33.0 | 30 | 1.12 |
| 2022 | Leones | 6 | 6 | 1-0 | 0 | 7.03 | 24.1 | 7 | 1.52 |
| 2023 | Leones | 10 | 10 | 3-2 | 0 | 2.31 | 50.2 | 32 | 1.05 |
| 2024 | Charros | 3 | 0 | 0-0 | 0 | 5.40 | 3.1 | 1 | 2.10 |
| 2025 | Piratas | 15 | 7 | 0-2 | 0 | 5.92 | 38.0 | 27 | 2.05 |
| 2026 | Piratas | 17 | 2 | 1-2 | 0 | 8.55 | 20.0 | 18 | 2.05 |
| 2026 | Tigres | 6 | 5 | 0-1 | 0 | 5.56 | 22.2 | 7 | 1.50 |
Fuente: LMB.com.mx (2026-09-08)
Carrera en Cuba
Juegos45
G-P12-11
ERA4.53
IP204.2
SO194
WHIP1.573
Serie Nacional · temporada regular
| Temporada | Equipo | J | G-P | SV | ERA | IP | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | Guantánamo | 14 | 3-3 | 0 | 6.66 | 48.2 | 51 | 1.747 |
| 2008-09 | Guantánamo | 16 | 4-2 | 0 | 4.42 | 71.1 | 69 | 1.556 |
| 2009-10 | Guantánamo | 15 | 5-6 | 0 | 3.40 | 84.2 | 74 | 1.488 |
La suma por temporada regular no coincide con el total oficial de carrera, que incluye otras fases domésticas.
Fuente de temporadas: Baseball-Reference
Fuente oficial: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
