PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Leslie Anderson
一壘手 / 外野手 投/打 左/左 185cm / 93kg
球員資料
出生日期1982-03-30
守備位置一壘手 / 外野手
效力經歷
2014–2016
讀賣巨人NPB · 日本
古巴國家隊經歷
2009
2009 World Baseball Classic全壘打 0 · 打點 0 · 打擊率 .000
2006
2006 World Baseball Classic全壘打 0 · 打點 0 · 打擊率 .000
NPB成績
生涯成績
出賽173
安打156
全壘打22
打點82
打擊率.288
OPS0.815
NPB年度成績
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 讀賣巨人 | 87 | 325 | 295 | 94 | 15 | 50 | .319 | .382 | 0.897 |
| 2015 | 讀賣巨人 | 83 | 260 | 234 | 59 | 7 | 31 | .252 | .327 | 0.729 |
| 2016 | 讀賣巨人 | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0.500 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
LMB成績
生涯成績
出賽21
打數76
安打18
全壘打0
打點4
打擊率.237
LMB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Bravos | 21 | 76 | 18 | 0 | 4 | .237 | .289 | .592 |
資料來源: LMB.com.mx (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽972
安打1139
全壘打107
打點593
打擊率.328
OPS.901
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Camagüey | 86 | 354 | 307 | 89 | 5 | 52 | .290 | .365 | .801 |
| 2001-02 | Camagüey | 88 | 339 | 291 | 90 | 8 | 39 | .309 | .394 | .861 |
| 2002-03 | Camagüey | 83 | 359 | 313 | 100 | 6 | 44 | .319 | .398 | .861 |
| 2003-04 | Camagüey | 90 | 387 | 332 | 112 | 9 | 50 | .337 | .421 | .906 |
| 2004-05 | Camagüey | 86 | 371 | 323 | 101 | 3 | 52 | .313 | .391 | .796 |
| 2005-06 | Camagüey | 88 | 384 | 336 | 122 | 15 | 62 | .363 | .435 | 1.009 |
| 2006-07 | Camagüey | 90 | 404 | 346 | 104 | 7 | 47 | .301 | .390 | .800 |
| 2007-08 | Camagüey | 90 | 406 | 330 | 111 | 19 | 63 | .336 | .451 | 1.014 |
| 2008-09 | Camagüey | 85 | 367 | 299 | 114 | 13 | 66 | .381 | .490 | 1.062 |
| 2019-20 | Camagüey | 59 | 215 | 186 | 51 | 2 | 24 | .274 | .353 | .698 |
| 2020-21 | Camagüey | 16 | 60 | 52 | 20 | 3 | 15 | .385 | .467 | 1.101 |
| 2022-23 | Camagüey | 64 | 262 | 228 | 81 | 9 | 42 | .355 | .424 | .963 |
| 2023-24 | Camagüey | 47 | 165 | 133 | 44 | 8 | 37 | .331 | .455 | .981 |
資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
