PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Frederich Cepeda
指定打擊 / 外野手 投/打 右/両 178cm / 93kg
球員資料
出生日期1980-04-08
守備位置指定打擊 / 外野手
效力經歷
2014–2015
讀賣巨人NPB · 日本
古巴國家隊經歷
2019
2019 WBSC Premier12出場
2013
2013 World Baseball Classic試合 6 · 打數 19 · 安打 9 · 全壘打 1 · 打點 5 · 打擊率 .474 · OPS 1.510
2011
2011 Baseball World Cup出場
2011
2011 Pan American Games出場
2009
2009 World Baseball Classic全壘打 3 · 打點 6 · 打擊率 .500
2008
2008 Beijing Olympic Games出場
2006
2006 World Baseball Classic全壘打 0 · 打點 1 · 打擊率 .400
2004
2004 Athens Olympic Games出場
NPB成績
生涯成績
出賽72
安打21
全壘打6
打點19
打擊率.163
OPS0.645
NPB年度成績
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 讀賣巨人 | 52 | 132 | 108 | 21 | 6 | 18 | .194 | .333 | 0.722 |
| 2015 | 讀賣巨人 | 20 | 28 | 21 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 | 0.250 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽1877
安打2072
全壘打307
打點1207
打擊率.335
OPS1.055
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Sancti Spiritus | 15 | 62 | 55 | 7 | 0 | 0 | .127 | .200 | .345 |
| 1998-99 | Sancti Spiritus | 81 | 297 | 257 | 64 | 6 | 20 | .249 | .338 | .750 |
| 1999-00 | Sancti Spiritus | 89 | 371 | 305 | 84 | 7 | 37 | .275 | .389 | .815 |
| 2000-01 | Sancti Spiritus | 90 | 387 | 291 | 87 | 16 | 54 | .299 | .463 | .992 |
| 2001-02 | Sancti Spiritus | 90 | 389 | 315 | 119 | 10 | 54 | .378 | .488 | 1.063 |
| 2002-03 | Sancti Spiritus | 90 | 411 | 311 | 108 | 20 | 62 | .347 | .489 | 1.094 |
| 2003-04 | Sancti Spiritus | 71 | 313 | 251 | 80 | 16 | 60 | .319 | .450 | 1.060 |
| 2004-05 | Sancti Spiritus | 90 | 412 | 310 | 109 | 13 | 55 | .352 | .505 | 1.060 |
| 2005-06 | Sancti Spiritus | 84 | 379 | 272 | 87 | 14 | 58 | .320 | .512 | 1.071 |
| 2006-07 | Sancti Spiritus | 83 | 363 | 273 | 92 | 5 | 41 | .337 | .499 | .956 |
| 2007-08 | Sancti Spiritus | 82 | 374 | 276 | 92 | 16 | 59 | .333 | .503 | 1.079 |
| 2008-09 | Sancti Spiritus | 87 | 388 | 296 | 100 | 11 | 57 | .338 | .490 | 1.037 |
| 2009-10 | Sancti Spiritus | 83 | 376 | 290 | 100 | 24 | 82 | .345 | .487 | 1.166 |
| 2010-11 | Sancti Spiritus | 83 | 388 | 305 | 121 | 28 | 81 | .397 | .518 | 1.292 |
| 2011-12 | Sancti Spiritus | 64 | 296 | 232 | 70 | 10 | 54 | .302 | .453 | .953 |
| 2012-13 | Sancti Spiritus | 87 | 388 | 290 | 100 | 12 | 59 | .345 | .505 | 1.088 |
| 2013-14 | Sancti Spiritus / Artemisa | 85 | 378 | 274 | 80 | 13 | 40 | .292 | .484 | 1.021 |
| 2014-15 | Artemisa / Sancti Spiritus | 26 | 113 | 90 | 32 | 5 | 14 | .356 | .487 | 1.065 |
| 2016-17 | Sancti Spiritus | 39 | 165 | 134 | 50 | 6 | 22 | .373 | .485 | 1.045 |
| 2017-18 | Sancti Spiritus / Pinar del Río | 85 | 365 | 253 | 93 | 11 | 43 | .368 | .553 | 1.098 |
| 2018-19 | Sancti Spiritus | 61 | 271 | 194 | 66 | 15 | 49 | .340 | .513 | 1.173 |
| 2019-20 | Sancti Spiritus / Industriales | 78 | 328 | 232 | 81 | 18 | 59 | .349 | .537 | 1.153 |
| 2020-21 | Sancti Spiritus | 74 | 320 | 214 | 79 | 10 | 48 | .369 | .563 | 1.170 |
| 2022-23 | Sancti Spiritus | 85 | 333 | 234 | 95 | 8 | 42 | .406 | .574 | 1.151 |
| 2023-24 | Sancti Spiritus | 75 | 319 | 224 | 76 | 13 | 57 | .339 | .533 | 1.100 |
資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
