PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
Felix Perez
外野手 投/打 左/左 186cm / 86kg
球員資料
出生日期1984-11-14
守備位置外野手
效力經歷
2016–2016
東北楽天NPB · 日本
古巴國家隊經歷
古巴國家隊經歷準備中
NPB成績
生涯成績
出賽24
安打21
全壘打5
打點15
打擊率.239
OPS0.712
NPB年度成績
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 東北楽天 | 24 | 93 | 88 | 21 | 5 | 15 | .239 | .280 | 0.712 |
資料來源: NPB.jp (2026-09-08)
LMB成績
生涯成績
出賽713
打數2637
安打784
全壘打187
打點610
打擊率.297
LMB歷年成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Sultanes | 94 | 343 | 107 | 20 | 70 | .312 | .390 | .970 |
| 2016 | Sultanes | 64 | 235 | 74 | 14 | 53 | .315 | .391 | .953 |
| 2017 | Sultanes | 28 | 102 | 29 | 6 | 23 | .284 | .359 | .859 |
| 2018 | Rieleros | 28 | 116 | 40 | 10 | 33 | .345 | .405 | 1.060 |
| 2018 | Rieleros | 57 | 207 | 56 | 15 | 40 | .271 | .369 | .900 |
| 2018 | Sultanes | 27 | 115 | 34 | 9 | 27 | .296 | .341 | .950 |
| 2019 | Sultanes | 89 | 351 | 108 | 30 | 94 | .308 | .389 | 1.033 |
| 2021 | Bravos | 17 | 60 | 12 | 3 | 10 | .200 | .324 | .724 |
| 2022 | Toros | 87 | 316 | 102 | 38 | 109 | .323 | .399 | 1.127 |
| 2023 | Toros | 73 | 277 | 75 | 20 | 59 | .271 | .381 | .926 |
| 2024 | Olmecas | 43 | 121 | 45 | 6 | 25 | .372 | .434 | .996 |
| 2025 | Olmecas | 27 | 103 | 29 | 4 | 13 | .282 | .368 | .805 |
| 2025 | Piratas | 31 | 108 | 26 | 7 | 20 | .241 | .370 | .870 |
| 2026 | Piratas | 48 | 183 | 47 | 5 | 34 | .257 | .341 | .707 |
資料來源: LMB.com.mx (2026-09-08)
古巴國內聯賽生涯成績
出賽244
安打181
全壘打7
打點88
打擊率.263
OPS.702
古巴全國系列賽歷年成績(例行賽)
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 打擊率 | 上壘率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | Isla de la Juventud | 70 | 144 | 134 | 32 | 0 | 19 | .239 | .287 | .637 |
| 2006-07 | Isla de la Juventud | 84 | 249 | 223 | 64 | 1 | 24 | .287 | .344 | .689 |
| 2007-08 | Isla de la Juventud | 90 | 387 | 331 | 85 | 6 | 45 | .257 | .351 | .734 |
資料來源: Baseball-Reference (2026-09-08)
照片集
照片集準備中
