PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Alfredo Despaigne Rodríguez
Bateador designado / Jardinero · Lanza/Batea R/R · 175 cm / 95 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1986-06-17
PosiciónBateador designado / Jardinero
Trayectoria profesional
2014–2016
千葉ロッテNPB · Japan
2017–2023
Fukuoka SoftBank HawksNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
2026
2026 World Baseball ClassicJ 4 · VB 15 · H 2 · HR 0 · CI 0 · AVG .133 · OPS .333
2024
WBSC Premier12 2024Roster
2023
2023 World Baseball ClassicParticipó
2019
2019 WBSC Premier12Participó
2017
2017 World Baseball ClassicJ 6 · VB 19 · H 9 · HR 3 · CI 6 · AVG .474 · OPS 1.530
2015
2015 WBSC Premier12Participó
2013
2013 World Baseball ClassicJ 6 · VB 18 · H 7 · HR 3 · CI 8 · AVG .389 · OPS 1.466
2011
2011 Baseball World CupParticipó
2011
2011 Pan American GamesParticipó
2009
2009 World Baseball ClassicHR 1 · CI 2 · AVG .333
Estadísticas NPB
Carrera en NPB
J878
H789
HR184
CI545
AVG.261
OPS0.834
Estadísticas por temporada
| Año | Equipo | J | PA | AB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 千葉ロッテ | 45 | 182 | 161 | 50 | 12 | 33 | .311 | .374 | 1.001 |
| 2015 | 千葉ロッテ | 103 | 409 | 353 | 91 | 18 | 62 | .258 | .352 | 0.814 |
| 2016 | 千葉ロッテ | 134 | 570 | 496 | 139 | 24 | 92 | .280 | .361 | 0.841 |
| 2017 | Fukuoka SoftBank Hawks | 136 | 545 | 478 | 125 | 35 | 103 | .262 | .347 | 0.860 |
| 2018 | Fukuoka SoftBank Hawks | 116 | 469 | 407 | 97 | 29 | 74 | .238 | .333 | 0.827 |
| 2019 | Fukuoka SoftBank Hawks | 130 | 519 | 448 | 116 | 36 | 88 | .259 | .355 | 0.875 |
| 2020 | Fukuoka SoftBank Hawks | 25 | 97 | 85 | 19 | 6 | 12 | .224 | .320 | 0.767 |
| 2021 | Fukuoka SoftBank Hawks | 80 | 308 | 261 | 69 | 10 | 41 | .264 | .373 | 0.810 |
| 2022 | Fukuoka SoftBank Hawks | 89 | 331 | 297 | 80 | 14 | 40 | .269 | .338 | 0.782 |
| 2023 | Fukuoka SoftBank Hawks | 20 | 49 | 42 | 3 | 0 | 0 | .071 | .204 | 0.275 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas LMB
Estadísticas de carrera
J53
VB211
H72
HR13
CI39
AVG.341
Estadísticas LMB por temporada
| Año | Equipo | J | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Piratas | 33 | 133 | 45 | 8 | 24 | .338 | .364 | .928 |
| 2014 | Piratas | 20 | 78 | 27 | 5 | 15 | .346 | .407 | 1.010 |
Fuente: LMB.com.mx (2026-09-08)
Carrera en Cuba
J925
H1170
HR245
CI821
AVG.351
OPS1.112
Serie Nacional · temporada regular
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Granma | 83 | 339 | 320 | 100 | 10 | 41 | .313 | .342 | .833 |
| 2005-06 | Granma | 86 | 381 | 344 | 112 | 15 | 72 | .326 | .378 | .916 |
| 2006-07 | Granma | 89 | 389 | 336 | 108 | 16 | 66 | .321 | .410 | .951 |
| 2007-08 | Granma | 88 | 389 | 321 | 117 | 24 | 78 | .364 | .476 | 1.192 |
| 2008-09 | Granma | 90 | 405 | 328 | 123 | 32 | 97 | .375 | .481 | 1.238 |
| 2009-10 | Granma | 87 | 376 | 317 | 128 | 31 | 97 | .404 | .489 | 1.303 |
| 2010-11 | Granma | 67 | 303 | 261 | 93 | 27 | 74 | .356 | .439 | 1.132 |
| 2011-12 | Granma | 95 | 447 | 344 | 112 | 36 | 105 | .326 | .479 | 1.174 |
| 2012-13 | Granma / Pinar del Río | 79 | 342 | 262 | 100 | 17 | 50 | .382 | .523 | 1.172 |
| 2013-14 | Granma / Santiago de Cuba | 59 | 253 | 190 | 59 | 12 | 41 | .311 | .474 | 1.027 |
| 2014-15 | Granma | 58 | 263 | 202 | 82 | 17 | 70 | .406 | .521 | 1.283 |
| 2016-17 | Granma | 4 | 19 | 11 | 5 | 2 | 9 | .455 | .684 | 1.684 |
| 2023-24 | Granma | 40 | 161 | 99 | 31 | 6 | 21 | .313 | .571 | 1.097 |
Fuente: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
