PHOTOFotos未登録
PERFIL DEL JUGADOR
Alex Guerrero
Jugador de cuadro · Lanza/Batea R/R · 182 cm / 99 kg ·
Perfil
Fecha de nacimiento1986-11-20
PosiciónJugador de cuadro
Trayectoria profesional
2017–2017
Chunichi DragonsNPB · Japan
2018–2019
Yomiuri GiantsNPB · Japan
Trayectoria con la selección de Cuba
Historial de selección en preparación
Estadísticas NPB
Carrera en NPB
J313
H269
HR71
CI180
AVG.258
OPS0.856
Estadísticas por temporada
| Año | Equipo | J | PA | AB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Chunichi Dragons | 130 | 510 | 469 | 131 | 35 | 86 | .279 | .333 | 0.896 |
| 2018 | Yomiuri Giants | 82 | 323 | 287 | 70 | 15 | 40 | .244 | .325 | 0.785 |
| 2019 | Yomiuri Giants | 101 | 333 | 287 | 68 | 21 | 54 | .237 | .337 | 0.863 |
Fuente: NPB.jp (2026-09-08)
Estadísticas MLB
Estadísticas de carrera
J117
PA243
VB232
H52
HR11
CI36
AVG.224
OBP.251
OPS.665
Estadísticas MLB por temporada
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Los Angeles Dodgers | 11 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 |
| 2015 | Los Angeles Dodgers | 106 | 230 | 219 | 51 | 11 | 36 | .233 | .261 | .695 |
Fuente: MLB.com (2026-09-08)
Carrera en Cuba
J607
H587
HR102
CI407
AVG.303
OPS.913
Serie Nacional · temporada regular
| Año | Equipo | J | PA | VB | H | HR | CI | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | Las Tunas | 60 | 135 | 121 | 27 | 0 | 15 | .223 | .271 | .552 |
| 2005-06 | Las Tunas | 57 | 149 | 129 | 32 | 4 | 23 | .248 | .327 | .737 |
| 2006-07 | Las Tunas | 82 | 312 | 273 | 80 | 6 | 41 | .293 | .365 | .779 |
| 2007-08 | Las Tunas | 81 | 311 | 260 | 77 | 11 | 53 | .296 | .391 | .895 |
| 2008-09 | Las Tunas | 81 | 322 | 281 | 95 | 19 | 71 | .338 | .408 | 1.048 |
| 2009-10 | Las Tunas | 87 | 376 | 321 | 110 | 19 | 87 | .343 | .414 | .997 |
| 2010-11 | Las Tunas | 79 | 329 | 284 | 88 | 22 | 66 | .310 | .401 | 1.000 |
| 2011-12 | Las Tunas | 80 | 328 | 269 | 78 | 21 | 51 | .290 | .402 | .979 |
Fuente: Baseball-Reference (2026-09-08)
Galería de fotos
Galería de fotos en preparación
