PHOTO写真未登録
PLAYER PROFILE
レスリー・アンダーソン
Leslie Anderson
一塁手 / 外野手 投/打 左/左 185cm / 93kg
プロフィール
生年月日1982-03-30
ポジション一塁手 / 外野手
所属・経歴
2014–2016
読売ジャイアンツNPB · Japan
キューバ代表歴
2009
2009 World Baseball Classic本塁打 0 · 打点 0 · 打率 .000
2006
2006 World Baseball Classic本塁打 0 · 打点 0 · 打率 .000
NPB成績
通算成績
試合173
安打156
本塁打22
打点82
打率.288
OPS0.815
NPB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 読売ジャイアンツ | 87 | 325 | 295 | 94 | 15 | 50 | .319 | .382 | 0.897 |
| 2015 | 読売ジャイアンツ | 83 | 260 | 234 | 59 | 7 | 31 | .252 | .327 | 0.729 |
| 2016 | 読売ジャイアンツ | 3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0.500 |
出典: NPB.jp (2026-09-08)
LMB成績
通算成績
試合21
打数76
安打18
本塁打0
打点4
打率.237
LMB年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Bravos | 21 | 76 | 18 | 0 | 4 | .237 | .289 | .592 |
出典: LMB.com.mx (2026-09-08)
キューバ国内通算
試合1079
安打1239
本塁打118
打点655
打率.324
OPS.891
セリエ・ナシオナル 年度別(レギュラーシーズン)
| 年 | チーム | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 打率 | 出塁率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie Nacional 2000-01 · Regular | カマグエイ | 86 | 354 | 307 | 89 | 5 | 52 | .290 | .365 | .801 |
| Serie Nacional 2000-01 · Postseason | カマグエイ | 10 | 35 | 31 | 6 | 0 | 4 | .194 | .257 | .580 |
| Serie Nacional 2001-02 · Regular | カマグエイ | 88 | 339 | 291 | 90 | 8 | 39 | .309 | .394 | .861 |
| Serie Nacional 2001-02 · Postseason | カマグエイ | 4 | 16 | 15 | 9 | 0 | 3 | .600 | .600 | 1.267 |
| Serie Nacional 2002-03 · Regular | カマグエイ | 83 | 359 | 313 | 100 | 6 | 44 | .319 | .398 | .861 |
| Serie Nacional 2002-03 · Postseason | カマグエイ | 4 | 17 | 17 | 5 | 0 | 3 | .294 | .294 | .706 |
| Superliga 2003 · Regular | OTL | 13 | 32 | 29 | 3 | 0 | 3 | .103 | .156 | .259 |
| Serie Nacional 2003-04 · Regular | カマグエイ | 90 | 387 | 332 | 112 | 9 | 50 | .337 | .421 | .906 |
| Superliga 2004 · Regular | OTL | 14 | 51 | 47 | 14 | 1 | 5 | .298 | .353 | .821 |
| Superliga 2004 · Postseason | OTL | 2 | 11 | 10 | 3 | 1 | 2 | .300 | .364 | 1.064 |
| Serie Nacional 2004-05 · Regular | カマグエイ | 86 | 371 | 323 | 101 | 3 | 52 | .313 | .391 | .797 |
| Superliga 2005 · Regular | OTL | 25 | 97 | 80 | 30 | 4 | 18 | .375 | .443 | 1.043 |
| Superliga 2005 · Postseason | OTL | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
| Serie Nacional 2005-06 · Regular | カマグエイ | 88 | 384 | 336 | 122 | 15 | 62 | .363 | .435 | 1.009 |
| Serie Nacional 2006-07 · Regular | カマグエイ | 90 | 404 | 346 | 104 | 7 | 47 | .301 | .390 | .800 |
| Serie Nacional 2006-07 · Postseason | カマグエイ | 4 | 19 | 13 | 5 | 1 | 5 | .385 | .526 | 1.141 |
| Serie Nacional 2007-08 · Regular | カマグエイ | 90 | 406 | 330 | 111 | 19 | 63 | .336 | .451 | 1.015 |
| Serie Nacional 2008-09 · Regular | カマグエイ | 85 | 367 | 299 | 114 | 13 | 66 | .381 | .490 | 1.062 |
| Serie Nacional 2019-20 · Regular | カマグエイ | 59 | 215 | 186 | 51 | 2 | 24 | .274 | .353 | .697 |
| Serie Nacional 2019-20 · Postseason | カマグエイ | 9 | 40 | 35 | 11 | 1 | 9 | .314 | .400 | .886 |
| Serie Nacional 2020-21 · Regular | カマグエイ | 16 | 60 | 52 | 20 | 3 | 15 | .385 | .467 | 1.102 |
| Serie Nacional 2021-22 · Regular | カマグエイ | 64 | 262 | 228 | 81 | 9 | 42 | .355 | .424 | .963 |
| Liga Elite 2022 · Regular | ガナデロス | 14 | 43 | 40 | 11 | 3 | 9 | .275 | .326 | .826 |
| Serie Nacional 2023 · Regular | カマグエイ | 47 | 165 | 133 | 44 | 8 | 37 | .331 | .455 | .981 |
| Serie Nacional 2023 · Postseason | カマグエイ | 7 | 26 | 24 | 2 | 0 | 1 | .083 | .154 | .237 |
出典: BeisbolCubano.cu (2026-09-08)
フォトギャラリー
フォトギャラリー準備中
