キューバ野球連盟は、2025年9月5日から14日まで日本・沖縄で開催される第32回U-18ワールドカップに向け、35人の予備リストを発表した。
今回のプレセレクションには全国12州から選手が選ばれたが、グランマ、グアンタナモ、シエゴ・デ・アビラ、そして青年の島からの選出はなかった。最多は直近の全国ジュニア選手権で優勝したビジャ・クララ(7人)と準優勝のサンクティ・スピリトゥス(6人)で、両州が主力供給地となっている。
新たに監督に就任したアベイシー・パントーハのもと、予備リストは捕手4人、内野手9人、外野手7人、投手15人の構成。大会本番の沖縄に臨む最終メンバーは20人に絞られる予定だ。
この世代はここ数年で多くの離脱者を出しており、2022年にU-15ワールドカップで準優勝したチームからは19人が国外流出。その中でユリエスキ・フェランが帰国し今回のリスト入りを果たした。また、当時から国内に残っていたヤイディエル・ルイス捕手も引き続き名を連ねている。一方、2024年のパナマ予選で活躍したエディエル・ポンセ、クリスティアン・レゴ、アレクセイ・フェブレスはいずれも既に島を離れている。
キューバは今回、グループAに組み込まれた。対戦相手は開催国で世界ランキング1位の日本をはじめ、韓国(6位)、プエルトリコ(9位)、イタリア(14位)、南アフリカ(31位)と強豪が並ぶ。キューバは9月5日の初戦で南アフリカと対戦(沖縄・西崎スタジアム)、続いて6日にイタリア、7日に日本、同日夜にプエルトリコ、9日に韓国と予選ラウンドを戦う。
キューバのU-18代表は、過去に11回の優勝を誇る伝統国である。しかし最後の優勝は2004年にさかのぼり、それ以降は世界一から遠ざかっている。2015年の大阪大会では5位に終わり、当時のチームからはルイス・ロベルト Jr.、ホセ・アブレイユ、ユリ・グリエル、ヨエニス・セスペデスら後に国際舞台で名を馳せた選手が輩出された。
U-18ワールドカップはこれまで31回開催され、キューバは通算11度の優勝で最多を誇る。米国がこれに次ぎ、韓国、チャイニーズ・タイペイ、日本、カナダも歴代王者として名を連ねる。沖縄での今大会は、日本にとって2015年大阪以来2度目の主催であり、再び国際舞台の注目が集まる。
キューバは伝統的に若手育成に力を入れてきたが、国内環境の制約や選手流出の問題に直面している。それでも、今回の予備リストに名を連ねた選手たちは、将来を担う新世代として注目される存在である。9月の沖縄大会では、かつて黄金期を築いた国の復活を示すことができるのか。その戦いぶりに注目が集まる。
キューバU-18代表プレセレクション
捕手
| 氏名 | 州 | 打 | 投 |
|---|---|---|---|
| ヤイディエル・ルイス・ディアス | マヤベケ (MAY) | 右 | 右 |
| ジョージ・アンソニー・ポンセ・フェルナンデス | マタンサス (MTZ) | 左 | 右 |
| ジョッキー・レイ・ヒメネス・パランダ | サンクティ・スピリトゥス (SSP) | 右 | 右 |
| ゴアール・ペレス・バカ | ビジャ・クララ (VCL) | 右 | 右 |
内野手
| 氏名 | 州 | 打 | 投 |
|---|---|---|---|
| ジョナサン・ラモン・モレノ・メデロス | ビジャ・クララ (VCL) | 右 | 右 |
| ハビエル・サンブラノ・レベス | カマグエイ (CMG) | 右 | 左 |
| レアンドロ・ペレス・ハリン | サンクティ・スピリトゥス (SSP) | 右 | 右 |
| サムエル・マトス・エスピノサ | サンティアゴ・デ・クーバ (SCU) | 右 | 右 |
| ヨアンドリス・ゴンサレス・ヌニェス | サンティアゴ・デ・クーバ (SCU) | 右 | 右 |
| ドゥリエスキ・フェラン・コジャソ | ハバナ (HAB) | 右 | 右 |
| ルイス・アドリアン・チャベス・ゴンサレス | ラス・トゥーナス (LTU) | 右 | 右 |
| アレハンドロ・ガルシア・エチェメンディア | サンクティ・スピリトゥス (SSP) | 右 | 右 |
| ダニエル・サントス・ロペス | ビジャ・クララ (VCL) | 両 | 右 |
外野手
| 氏名 | 州 | 打 | 投 |
|---|---|---|---|
| フレデリク・セペダ・エチェメンディア | サンクティ・スピリトゥス (SSP) | 両 | 右 |
| ダロン・ミシェル・スアレス | ラス・トゥーナス (LTU) | 右 | 右 |
| ヤンキエル・マタス・ヌニェス | サンティアゴ・デ・クーバ (SCU) | 右 | 右 |
| フアン・パブロ・グティエレス・ベガ | ハバナ (HAB) | 右 | 右 |
| ヨルダン・ヘスス・アルティレス・メンデス | シエンフエゴス (CFG) | 右 | 右 |
| ラサロ・ステファノ・ザネッティ・メリノ | マタンサス (MTZ) | 右 | 右 |
| ヨアン・アンドレス・アギラ・マルティン | ビジャ・クララ (VCL) | 左 | 右 |
投手
| 氏名 | 州 | 投 |
|---|---|---|
| レアンドロ・フォルテサ・ガルシア | サンクティ・スピリトゥス (SSP) | 右 |
| アンヘル・ルイス・フェルナンデス・ペレス | ビジャ・クララ (VCL) | 右 |
| エデンニス・クルス・カバジェロ | カマグエイ (CMG) | 右 |
| ヘスス・ロペス・アレチェア | サンクティ・スピリトゥス (SSP) | 右 |
| ビクトル・マヌエル・オリベロ・レアル | マタンサス (MTZ) | 右 |
| ルイス・ダニエル・ロドリゲス・クルス | オルギン (HOL) | 右 |
| アネル・ロペス・レジェス | アルテミサ (ART) | 左 |
| ウィルスマヌエル・ウルタード・エスピノサ | ビジャ・クララ (VCL) | 右 |
| ディオスデニス・ペントン・ブルゴス | ビジャ・クララ (VCL) | 右 |
| ネストル・ロドリゲス・ウエルタ | カマグエイ (CMG) | 右 |
| マルロン・ガルシア・ガルシア | ピナール・デル・リオ (PRI) | 右 |
| ロナウド・クルス・ガルシア | ピナール・デル・リオ (PRI) | 左 |
| エドゥルマン・クルス・カバジェロ | カマグエイ (CMG) | 右 |
| クリストフェル・ユーリ・サリア・レミオル | シエンフエゴス (CFG) | 左 |
| アライン・マヌエル・トーレス・オソリオ | オルギン (HOL) | 右 |
スタッフ
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| アベイシー・パントーハ・ディアス | 監督 |
| アレクセイ・モレ・ロドリゲス | コーチ |
| ダビド・ペレス・カスティーリョ | コーチ |
| ヨアン・モリネド・パディージャ | 投手コーチ |
| ロヘル・マヌエル・ボシュ・ヌニェス | ドクター |
| フニオル・アルベルト・サジャス | 代表団長 |
| アレクシス・ベレン・ペドロソ | コーチ |
| オレルビス・アビラ・マレロ | 名誉アドバイザー |



コメント