リバン・モイネロ
2023.05.21
プロフィール
リバン・モイネロ Livan Moinelo Pita
ニックネーム モイネロの攻撃
生年月日 1995年12月8日 キューバ ピナール・デル・リオ出身
左投右打 投手
身長178cm 体重69kg
主要国際大会成績
第1回プレミア12 2015
1勝0敗 防御率4.15
試合 | 結果 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 自責点 |
---|
vs.カナダ | | 6.0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 |
vs.イタリア | 勝 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
vs.韓国 | | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
大会通算 | | 8.2 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 |
2015年11月8日〜11月21日 日本 台湾
2017ワールド・ベースボール・クラシック
0勝0敗 防御率3.00
試合 | 結果 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 自責点 |
---|
vs.中国 | | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
vs.オーストラリア | | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
vs.イスラエル | | 1.2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
大会通算 | | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 |
2015年11月8日〜11月21日 日本 台湾
第2回プレミア12 2019
1勝0敗 防御率6.75
試合 | 結果 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 自責点 |
---|
vs.カナダ | | 0.2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
vs.オーストラリア | 勝 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大会通算 | | 2.2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2019年11月2日〜11月17日 日本 台湾 韓国 メキシコ
東京オリンピック2020アメリカ大陸予選
0勝0敗 防御率5.40
試合 | 結果 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 自責点 |
---|
vs.ベネズエラ | | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
vs.カナダ | | 1.2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
大会通算 | | 3.1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 |
2021年5月31日〜6月5日 アメリカ
2023ワールド・ベースボール・クラシック
0勝0敗 防御率0.00
試合 | 結果 | 回 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 自責点 |
---|
vs.オランダ | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
vs.イタリア | | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
vs.台湾 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
vs.オーストラリア | | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
大会通算 | | 4.1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2022年3月8日〜3月22日 台湾 日本 アメリカ
リンク